报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XOF / ZMW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XOF = 0.03445481 ZMW |
| 反向汇率 | 1 ZMW = 29.0235 XOF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 西非法郎 | Fr XOF · 西部非洲八国 |
| 赞比亚克瓦查 | K ZMW · 赞比亚 |
| XOF 金额 | 换算为 ZMW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.034455 |
| 5 | 0.17 | 0.034455 |
| 10 | 0.34 | 0.034455 |
| 20 | 0.69 | 0.034455 |
| 50 | 1.72 | 0.034455 |
| 100 | 3.45 | 0.034455 |
| 500 | 17.23 | 0.034455 |
| 1,000 | 34.45 | 0.034455 |
| 5,000 | 172.27 | 0.034455 |
| 10,000 | 344.55 | 0.034455 |
| 50,000 | 1,722.74 | 0.034455 |
| 100,000 | 3,445.48 | 0.034455 |
| 日期 | 1 XOF = ? ZMW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.034305 | — |
| 2026-10-20 | 0.034332 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 0.034346 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.034441 | +0.28% |
| 2026-10-23 | 0.034641 | +0.58% |
| 2026-10-24 | 0.034636 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.034645 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.034554 | -0.26% |
| 2026-10-27 | 0.034366 | -0.54% |
| 2026-10-28 | 0.034311 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 0.034417 | +0.31% |
| 2026-10-30 | 0.034431 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 0.034438 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.034430 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.034501 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.034546 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.034753 | +0.60% |
| 2026-11-05 | 0.034804 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 0.034742 | -0.18% |
| 2026-11-07 | 0.034726 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.034709 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.034686 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.034852 | +0.48% |
| 2026-11-11 | 0.034754 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 0.034612 | -0.41% |
| 2026-11-13 | 0.034562 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 0.034530 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.034567 | +0.11% |
| 2026-11-16 | 0.034531 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 0.034455 | -0.22% |
本页面提供 西非法郎(XOF)兑换 赞比亚克瓦查(ZMW)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XOF 可兑换 0.0345 ZMW,反向 1 ZMW 可兑换 29.0235 XOF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0414、最低价 0.0308、平均价 0.0346、区间涨跌 -14.11% 与日波动率 0.509%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。