报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XOF / ZWG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XOF = 0.04478135 ZWG |
| 反向汇率 | 1 ZWG = 22.3307 XOF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 西非法郎 | Fr XOF · 西部非洲八国 |
| 津巴布韦金 | ZiG ZWG · 津巴布韦 |
| XOF 金额 | 换算为 ZWG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.044781 |
| 5 | 0.22 | 0.044781 |
| 10 | 0.45 | 0.044781 |
| 20 | 0.90 | 0.044781 |
| 50 | 2.24 | 0.044781 |
| 100 | 4.48 | 0.044781 |
| 500 | 22.39 | 0.044781 |
| 1,000 | 44.78 | 0.044781 |
| 5,000 | 223.91 | 0.044781 |
| 10,000 | 447.81 | 0.044781 |
| 50,000 | 2,239.07 | 0.044781 |
| 100,000 | 4,478.14 | 0.044781 |
| 日期 | 1 XOF = ? ZWG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.046159 | — |
| 2026-10-08 | 0.046064 | -0.20% |
| 2026-10-09 | 0.046032 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 0.045802 | -0.50% |
| 2026-10-13 | 0.045636 | -0.36% |
| 2026-10-14 | 0.045421 | -0.47% |
| 2026-10-15 | 0.045384 | -0.08% |
| 2026-10-16 | 0.045434 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.045567 | +0.29% |
| 2026-10-20 | 0.045533 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.046002 | +1.03% |
| 2026-10-22 | 0.046006 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.046145 | +0.30% |
| 2026-10-26 | 0.045813 | -0.72% |
| 2026-10-27 | 0.045575 | -0.52% |
| 2026-10-28 | 0.045483 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 0.045474 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.045372 | -0.22% |
| 2026-11-02 | 0.045411 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 0.045407 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.045851 | +0.98% |
| 2026-11-05 | 0.045942 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.045923 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.045504 | -0.91% |
| 2026-11-10 | 0.045416 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 0.045286 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 0.045301 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 0.045337 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.044992 | -0.76% |
| 2026-11-17 | 0.044781 | -0.47% |
本页面提供 西非法郎(XOF)兑换 津巴布韦金(ZWG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XOF 可兑换 0.0448 ZWG,反向 1 ZWG 可兑换 22.3307 XOF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0479、最低价 0.0445、平均价 0.0463、区间涨跌 -4.12% 与日波动率 0.420%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。