报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XPF / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XPF = 0.07228390 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 13.8343 XPF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| XPF 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.072284 |
| 5 | 0.36 | 0.072284 |
| 10 | 0.72 | 0.072284 |
| 20 | 1.45 | 0.072284 |
| 50 | 3.61 | 0.072284 |
| 100 | 7.23 | 0.072284 |
| 500 | 36.14 | 0.072284 |
| 1,000 | 72.28 | 0.072284 |
| 5,000 | 361.42 | 0.072284 |
| 10,000 | 722.84 | 0.072284 |
| 50,000 | 3,614.19 | 0.072284 |
| 100,000 | 7,228.39 | 0.072284 |
| 日期 | 1 XPF = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.073753 | — |
| 2026-10-08 | 0.073767 | +0.02% |
| 2026-10-09 | 0.073931 | +0.22% |
| 2026-10-12 | 0.073625 | -0.41% |
| 2026-10-13 | 0.073660 | +0.05% |
| 2026-10-14 | 0.073705 | +0.06% |
| 2026-10-15 | 0.073824 | +0.16% |
| 2026-10-16 | 0.074100 | +0.37% |
| 2026-10-19 | 0.073872 | -0.31% |
| 2026-10-20 | 0.073824 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.073876 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.073736 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 0.073343 | -0.53% |
| 2026-10-26 | 0.073436 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.073204 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.073212 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.073352 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.073697 | +0.47% |
| 2026-11-02 | 0.073753 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.073519 | -0.32% |
| 2026-11-04 | 0.074082 | +0.77% |
| 2026-11-05 | 0.073928 | -0.21% |
| 2026-11-06 | 0.073486 | -0.60% |
| 2026-11-09 | 0.073646 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.073765 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.073495 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 0.072811 | -0.93% |
| 2026-11-13 | 0.072560 | -0.34% |
| 2026-11-16 | 0.072405 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.072284 | -0.17% |
本页面提供 太平洋法郎(XPF)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XPF 可兑换 0.0723 HKD,反向 1 HKD 可兑换 13.8343 XPF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0784、最低价 0.0723、平均价 0.0759、区间涨跌 -4.40% 与日波动率 0.365%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。