报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | YER / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 YER = 0.34825092 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 2.8715 YER |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| YER 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.348251 |
| 5 | 1.74 | 0.348251 |
| 10 | 3.48 | 0.348251 |
| 20 | 6.97 | 0.348251 |
| 50 | 17.41 | 0.348251 |
| 100 | 34.83 | 0.348251 |
| 500 | 174.13 | 0.348251 |
| 1,000 | 348.25 | 0.348251 |
| 5,000 | 1,741.25 | 0.348251 |
| 10,000 | 3,482.51 | 0.348251 |
| 50,000 | 17,412.55 | 0.348251 |
| 100,000 | 34,825.09 | 0.348251 |
| 日期 | 1 YER = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.350824 | — |
| 2026-10-21 | 0.349128 | -0.48% |
| 2026-10-22 | 0.346221 | -0.83% |
| 2026-10-23 | 0.343864 | -0.68% |
| 2026-10-24 | 0.343088 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.342895 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.342023 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.341572 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.341352 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.341440 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.342341 | +0.26% |
| 2026-10-31 | 0.342215 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.342112 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.342307 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.344121 | +0.53% |
| 2026-11-04 | 0.346015 | +0.55% |
| 2026-11-05 | 0.346393 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.345942 | -0.13% |
| 2026-11-07 | 0.346154 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.346185 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.347219 | +0.30% |
| 2026-11-10 | 0.349063 | +0.53% |
| 2026-11-11 | 0.350243 | +0.34% |
| 2026-11-12 | 0.349203 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 0.348643 | -0.16% |
| 2026-11-14 | 0.348521 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.348746 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.348315 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.348842 | +0.15% |
| 2026-11-18 | 0.348052 | -0.23% |
本页面提供 也门里亚尔(YER)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 YER 可兑换 0.3483 RUB,反向 1 RUB 可兑换 2.8715 YER。页面同时展示近 90 天最高价 0.3675、最低价 0.2982、平均价 0.3320、区间涨跌 +2.57% 与日波动率 0.476%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。