报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | YER / SDG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 YER = 2.53757983 SDG |
| 反向汇率 | 1 SDG = 0.3941 YER |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| YER 金额 | 换算为 SDG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.54 | 2.537580 |
| 5 | 12.69 | 2.537580 |
| 10 | 25.38 | 2.537580 |
| 20 | 50.75 | 2.537580 |
| 50 | 126.88 | 2.537580 |
| 100 | 253.76 | 2.537580 |
| 500 | 1,268.79 | 2.537580 |
| 1,000 | 2,537.58 | 2.537580 |
| 5,000 | 12,687.90 | 2.537580 |
| 10,000 | 25,375.80 | 2.537580 |
| 50,000 | 126,878.99 | 2.537580 |
| 100,000 | 253,757.98 | 2.537580 |
| 日期 | 1 YER = ? SDG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.541137 | — |
| 2026-10-16 | 2.539502 | -0.06% |
| 2026-10-17 | 2.539140 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 2.540455 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 2.541185 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 2.542005 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 2.541647 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 2.546477 | +0.19% |
| 2026-10-24 | 2.546496 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 2.544435 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 2.544712 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 2.541547 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 2.539423 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 2.537988 | -0.06% |
| 2026-10-31 | 2.538269 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 2.542290 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 2.541384 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 2.541796 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 2.541192 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 2.543497 | +0.09% |
| 2026-11-07 | 2.543624 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 2.541529 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 2.539981 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 2.539125 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 2.545501 | +0.25% |
| 2026-11-13 | 2.547109 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 2.544657 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 2.541649 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 2.332615 | -8.22% |
| 2026-11-18 | 2.537580 | +8.79% |
本页面提供 也门里亚尔(YER)兑换 苏丹镑(SDG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 YER 可兑换 2.5376 SDG,反向 1 SDG 可兑换 0.3941 YER。页面同时展示近 90 天最高价 2.5471、最低价 2.3179、平均价 2.5209、区间涨跌 +0.88% 与日波动率 1.245%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。