报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.58% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | YER / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 YER = 0.09791905 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 10.2125 YER |
| 日涨跌 | -0.58% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| YER 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.097919 |
| 5 | 0.49 | 0.097919 |
| 10 | 0.98 | 0.097919 |
| 20 | 1.96 | 0.097919 |
| 50 | 4.90 | 0.097919 |
| 100 | 9.79 | 0.097919 |
| 500 | 48.96 | 0.097919 |
| 1,000 | 97.92 | 0.097919 |
| 5,000 | 489.60 | 0.097919 |
| 10,000 | 979.19 | 0.097919 |
| 50,000 | 4,895.95 | 0.097919 |
| 100,000 | 9,791.90 | 0.097919 |
| 日期 | 1 YER = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.101604 | — |
| 2026-10-09 | 0.101126 | -0.47% |
| 2026-10-12 | 0.100774 | -0.35% |
| 2026-10-13 | 0.099979 | -0.79% |
| 2026-10-14 | 0.100754 | +0.77% |
| 2026-10-15 | 0.101059 | +0.30% |
| 2026-10-16 | 0.100670 | -0.39% |
| 2026-10-19 | 0.099750 | -0.91% |
| 2026-10-20 | 0.099759 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.098675 | -1.09% |
| 2026-10-22 | 0.098924 | +0.25% |
| 2026-10-23 | 0.098376 | -0.55% |
| 2026-10-26 | 0.098324 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 0.097808 | -0.53% |
| 2026-10-28 | 0.097116 | -0.71% |
| 2026-10-29 | 0.097356 | +0.25% |
| 2026-10-30 | 0.097310 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.097537 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 0.097281 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 0.097509 | +0.23% |
| 2026-11-05 | 0.097636 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.098185 | +0.56% |
| 2026-11-09 | 0.097947 | -0.24% |
| 2026-11-10 | 0.097349 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 0.097358 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.097474 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 0.097931 | +0.47% |
| 2026-11-16 | 0.098239 | +0.31% |
| 2026-11-17 | 0.098487 | +0.25% |
| 2026-11-18 | 0.097919 | -0.58% |
本页面提供 也门里亚尔(YER)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 YER 可兑换 0.0979 SLE,反向 1 SLE 可兑换 10.2125 YER。页面同时展示近 90 天最高价 0.1020、最低价 0.0936、平均价 0.0993、区间涨跌 +0.54% 与日波动率 0.813%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。