报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | YER / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 YER = 0.21326397 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 4.6890 YER |
| 日涨跌 | +0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| YER 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 0.213264 |
| 5 | 1.07 | 0.213264 |
| 10 | 2.13 | 0.213264 |
| 20 | 4.27 | 0.213264 |
| 50 | 10.66 | 0.213264 |
| 100 | 21.33 | 0.213264 |
| 500 | 106.63 | 0.213264 |
| 1,000 | 213.26 | 0.213264 |
| 5,000 | 1,066.32 | 0.213264 |
| 10,000 | 2,132.64 | 0.213264 |
| 50,000 | 10,663.20 | 0.213264 |
| 100,000 | 21,326.40 | 0.213264 |
| 日期 | 1 YER = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.209867 | — |
| 2026-10-21 | 0.209981 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 0.210057 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.210086 | +0.01% |
| 2026-10-24 | 0.210145 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.210272 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.210482 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.210639 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.210969 | +0.16% |
| 2026-10-29 | 0.211058 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.211687 | +0.30% |
| 2026-10-31 | 0.211773 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.211722 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.211727 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.211712 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.211893 | +0.09% |
| 2026-11-05 | 0.211898 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.211953 | +0.03% |
| 2026-11-07 | 0.212017 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.212121 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.212315 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.212288 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 0.212344 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 0.211913 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.211992 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 0.212328 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 0.212550 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.212786 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.212969 | +0.09% |
| 2026-11-18 | 0.213264 | +0.14% |
本页面提供 也门里亚尔(YER)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 YER 可兑换 0.2133 TRY,反向 1 TRY 可兑换 4.6890 YER。页面同时展示近 90 天最高价 0.2133、最低价 0.1776、平均价 0.1928、区间涨跌 +20.11% 与日波动率 0.067%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。