报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZAR / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZAR = 1.41785313 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.7053 ZAR |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| ZAR 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.42 | 1.417853 |
| 5 | 7.09 | 1.417853 |
| 10 | 14.18 | 1.417853 |
| 20 | 28.36 | 1.417853 |
| 50 | 70.89 | 1.417853 |
| 100 | 141.79 | 1.417853 |
| 500 | 708.93 | 1.417853 |
| 1,000 | 1,417.85 | 1.417853 |
| 5,000 | 7,089.27 | 1.417853 |
| 10,000 | 14,178.53 | 1.417853 |
| 50,000 | 70,892.66 | 1.417853 |
| 100,000 | 141,785.31 | 1.417853 |
| 日期 | 1 ZAR = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.460920 | — |
| 2026-10-20 | 1.462701 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 1.465014 | +0.16% |
| 2026-10-22 | 1.460316 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 1.453374 | -0.48% |
| 2026-10-24 | 1.452609 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 1.451809 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 1.447108 | -0.32% |
| 2026-10-27 | 1.444417 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 1.443279 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 1.445043 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 1.443218 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 1.442785 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 1.442429 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.443748 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 1.445095 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 1.453823 | +0.60% |
| 2026-11-05 | 1.463343 | +0.65% |
| 2026-11-06 | 1.458328 | -0.34% |
| 2026-11-07 | 1.457602 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 1.456788 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.458984 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 1.463424 | +0.30% |
| 2026-11-11 | 1.455692 | -0.53% |
| 2026-11-12 | 1.444104 | -0.80% |
| 2026-11-13 | 1.428648 | -1.07% |
| 2026-11-14 | 1.426788 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 1.425373 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 1.419505 | -0.41% |
| 2026-11-17 | 1.417853 | -0.12% |
本页面提供 南非兰特(ZAR)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ZAR 可兑换 1.4179 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.7053 ZAR。页面同时展示近 90 天最高价 1.5245、最低价 1.3866、平均价 1.4591、区间涨跌 +1.40% 与日波动率 0.386%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。