报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZAR / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZAR = 0.89157929 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 1.1216 ZAR |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| ZAR 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.89 | 0.891579 |
| 5 | 4.46 | 0.891579 |
| 10 | 8.92 | 0.891579 |
| 20 | 17.83 | 0.891579 |
| 50 | 44.58 | 0.891579 |
| 100 | 89.16 | 0.891579 |
| 500 | 445.79 | 0.891579 |
| 1,000 | 891.58 | 0.891579 |
| 5,000 | 4,457.90 | 0.891579 |
| 10,000 | 8,915.79 | 0.891579 |
| 50,000 | 44,578.96 | 0.891579 |
| 100,000 | 89,157.93 | 0.891579 |
| 日期 | 1 ZAR = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.918686 | — |
| 2026-10-16 | 0.920996 | +0.25% |
| 2026-10-18 | 0.923071 | +0.23% |
| 2026-10-19 | 0.925341 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 0.926993 | +0.18% |
| 2026-10-21 | 0.926505 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.923510 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 0.921942 | -0.17% |
| 2026-10-25 | 0.921009 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.918238 | -0.30% |
| 2026-10-27 | 0.917090 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.912501 | -0.50% |
| 2026-10-29 | 0.912454 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.909612 | -0.31% |
| 2026-11-01 | 0.910954 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.913688 | +0.30% |
| 2026-11-03 | 0.915691 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.919052 | +0.37% |
| 2026-11-05 | 0.925101 | +0.66% |
| 2026-11-06 | 0.923650 | -0.16% |
| 2026-11-08 | 0.923161 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.924485 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.926201 | +0.19% |
| 2026-11-11 | 0.921302 | -0.53% |
| 2026-11-12 | 0.918444 | -0.31% |
| 2026-11-13 | 0.909965 | -0.92% |
| 2026-11-15 | 0.906009 | -0.43% |
| 2026-11-16 | 0.902060 | -0.44% |
| 2026-11-17 | 0.900514 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 0.892240 | -0.92% |
本页面提供 南非兰特(ZAR)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ZAR 可兑换 0.8916 ERN,反向 1 ERN 可兑换 1.1216 ZAR。页面同时展示近 90 天最高价 0.9652、最低价 0.8787、平均价 0.9241、区间涨跌 +0.92% 与日波动率 0.404%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。