报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZAR / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZAR = 2.80780586 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 0.3561 ZAR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| ZAR 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.81 | 2.807806 |
| 5 | 14.04 | 2.807806 |
| 10 | 28.08 | 2.807806 |
| 20 | 56.16 | 2.807806 |
| 50 | 140.39 | 2.807806 |
| 100 | 280.78 | 2.807806 |
| 500 | 1,403.90 | 2.807806 |
| 1,000 | 2,807.81 | 2.807806 |
| 5,000 | 14,039.03 | 2.807806 |
| 10,000 | 28,078.06 | 2.807806 |
| 50,000 | 140,390.29 | 2.807806 |
| 100,000 | 280,780.59 | 2.807806 |
| 日期 | 1 ZAR = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.881034 | — |
| 2026-10-21 | 2.888641 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 2.873902 | -0.51% |
| 2026-10-23 | 2.859089 | -0.52% |
| 2026-10-24 | 2.858673 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 2.854740 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 2.847246 | -0.26% |
| 2026-10-27 | 2.848751 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 2.856129 | +0.26% |
| 2026-10-29 | 2.861125 | +0.17% |
| 2026-10-30 | 2.847650 | -0.47% |
| 2026-10-31 | 2.844810 | -0.10% |
| 2026-11-01 | 2.843088 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 2.844424 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 2.848825 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 2.858155 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 2.860409 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 2.856440 | -0.14% |
| 2026-11-07 | 2.856900 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 2.854940 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 2.861372 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 2.867822 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 2.858070 | -0.34% |
| 2026-11-12 | 2.858363 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 2.834438 | -0.84% |
| 2026-11-14 | 2.830569 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 2.827821 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 2.826885 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 2.829208 | +0.08% |
| 2026-11-18 | 2.807806 | -0.76% |
本页面提供 南非兰特(ZAR)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ZAR 可兑换 2.8078 MUR,反向 1 MUR 可兑换 0.3561 ZAR。页面同时展示近 90 天最高价 2.9411、最低价 2.6693、平均价 2.8482、区间涨跌 +4.95% 与日波动率 0.319%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。