报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZAR / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZAR = 0.26406390 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 3.7870 ZAR |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| ZAR 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.26 | 0.264064 |
| 5 | 1.32 | 0.264064 |
| 10 | 2.64 | 0.264064 |
| 20 | 5.28 | 0.264064 |
| 50 | 13.20 | 0.264064 |
| 100 | 26.41 | 0.264064 |
| 500 | 132.03 | 0.264064 |
| 1,000 | 264.06 | 0.264064 |
| 5,000 | 1,320.32 | 0.264064 |
| 10,000 | 2,640.64 | 0.264064 |
| 50,000 | 13,203.19 | 0.264064 |
| 100,000 | 26,406.39 | 0.264064 |
| 日期 | 1 ZAR = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.274148 | — |
| 2026-10-18 | 0.274357 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 0.274951 | +0.22% |
| 2026-10-20 | 0.273696 | -0.46% |
| 2026-10-21 | 0.273079 | -0.23% |
| 2026-10-22 | 0.272258 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 0.271381 | -0.32% |
| 2026-10-25 | 0.270926 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 0.271055 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.270509 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 0.269250 | -0.47% |
| 2026-10-29 | 0.269952 | +0.26% |
| 2026-10-30 | 0.269202 | -0.28% |
| 2026-11-01 | 0.269975 | +0.29% |
| 2026-11-02 | 0.272098 | +0.79% |
| 2026-11-03 | 0.269872 | -0.82% |
| 2026-11-04 | 0.271538 | +0.62% |
| 2026-11-05 | 0.274517 | +1.10% |
| 2026-11-06 | 0.274433 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.274204 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.274812 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.274368 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 0.272439 | -0.70% |
| 2026-11-12 | 0.272575 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.269943 | -0.97% |
| 2026-11-15 | 0.268974 | -0.36% |
| 2026-11-16 | 0.267979 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 0.266627 | -0.50% |
| 2026-11-18 | 0.264260 | -0.89% |
| 2026-11-19 | 0.264149 | -0.04% |
本页面提供 南非兰特(ZAR)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ZAR 可兑换 0.2641 PGK,反向 1 PGK 可兑换 3.7870 ZAR。页面同时展示近 90 天最高价 0.2803、最低价 0.2443、平均价 0.2658、区间涨跌 +7.30% 与日波动率 0.477%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。