报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZMW / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZMW = 0.07231869 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 13.8277 ZMW |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 赞比亚克瓦查 | K ZMW · 赞比亚 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| ZMW 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.072319 |
| 5 | 0.36 | 0.072319 |
| 10 | 0.72 | 0.072319 |
| 20 | 1.45 | 0.072319 |
| 50 | 3.62 | 0.072319 |
| 100 | 7.23 | 0.072319 |
| 500 | 36.16 | 0.072319 |
| 1,000 | 72.32 | 0.072319 |
| 5,000 | 361.59 | 0.072319 |
| 10,000 | 723.19 | 0.072319 |
| 50,000 | 3,615.93 | 0.072319 |
| 100,000 | 7,231.87 | 0.072319 |
| 日期 | 1 ZMW = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.071112 | — |
| 2026-10-22 | 0.070876 | -0.33% |
| 2026-10-23 | 0.070369 | -0.71% |
| 2026-10-24 | 0.070354 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.070308 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.070413 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 0.070554 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.070461 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.070247 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 0.070361 | +0.16% |
| 2026-10-31 | 0.070376 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.070414 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.070419 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.070604 | +0.26% |
| 2026-11-04 | 0.070457 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.070356 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.070937 | +0.83% |
| 2026-11-07 | 0.071072 | +0.19% |
| 2026-11-08 | 0.071181 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.071326 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.071033 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 0.071283 | +0.35% |
| 2026-11-12 | 0.071482 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 0.071784 | +0.42% |
| 2026-11-14 | 0.071871 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.071809 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.071958 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 0.072181 | +0.31% |
| 2026-11-18 | 0.072281 | +0.14% |
| 2026-11-19 | 0.072314 | +0.05% |
本页面提供 赞比亚克瓦查(ZMW)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ZMW 可兑换 0.0723 AUD,反向 1 AUD 可兑换 13.8277 ZMW。页面同时展示近 90 天最高价 0.0815、最低价 0.0647、平均价 0.0735、区间涨跌 +7.00% 与日波动率 0.566%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。