报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZWG / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZWG = 0.87330910 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 1.1451 ZWG |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 津巴布韦金 | ZiG ZWG · 津巴布韦 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| ZWG 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.87 | 0.873309 |
| 5 | 4.37 | 0.873309 |
| 10 | 8.73 | 0.873309 |
| 20 | 17.47 | 0.873309 |
| 50 | 43.67 | 0.873309 |
| 100 | 87.33 | 0.873309 |
| 500 | 436.65 | 0.873309 |
| 1,000 | 873.31 | 0.873309 |
| 5,000 | 4,366.55 | 0.873309 |
| 10,000 | 8,733.09 | 0.873309 |
| 50,000 | 43,665.46 | 0.873309 |
| 100,000 | 87,330.91 | 0.873309 |
| 日期 | 1 ZWG = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.890917 | — |
| 2026-10-08 | 0.890075 | -0.09% |
| 2026-10-09 | 0.887151 | -0.33% |
| 2026-10-12 | 0.887812 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 0.883171 | -0.52% |
| 2026-10-14 | 0.894393 | +1.27% |
| 2026-10-15 | 0.897408 | +0.34% |
| 2026-10-16 | 0.895052 | -0.26% |
| 2026-10-19 | 0.885381 | -1.08% |
| 2026-10-20 | 0.885497 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.867314 | -2.05% |
| 2026-10-22 | 0.869764 | +0.28% |
| 2026-10-23 | 0.862098 | -0.88% |
| 2026-10-26 | 0.866746 | +0.54% |
| 2026-10-27 | 0.863737 | -0.35% |
| 2026-10-28 | 0.856913 | -0.79% |
| 2026-10-29 | 0.859703 | +0.33% |
| 2026-10-30 | 0.861203 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.864172 | +0.34% |
| 2026-11-03 | 0.862800 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 0.859089 | -0.43% |
| 2026-11-05 | 0.860465 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.863603 | +0.36% |
| 2026-11-09 | 0.867139 | +0.41% |
| 2026-11-10 | 0.866368 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 0.866408 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.863628 | -0.32% |
| 2026-11-13 | 0.865651 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.869746 | +0.47% |
| 2026-11-17 | 0.873309 | +0.41% |
本页面提供 津巴布韦金(ZWG)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ZWG 可兑换 0.8733 SLE,反向 1 SLE 可兑换 1.1451 ZWG。页面同时展示近 90 天最高价 0.9554、最低价 0.8517、平均价 0.9000、区间涨跌 -0.12% 与日波动率 0.876%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。