报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AED / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AED = 0.55183118 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 1.8121 AED |
| 日涨跌 | -0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| AED 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.55 | 0.551831 |
| 5 | 2.76 | 0.551831 |
| 10 | 5.52 | 0.551831 |
| 20 | 11.04 | 0.551831 |
| 50 | 27.59 | 0.551831 |
| 100 | 55.18 | 0.551831 |
| 500 | 275.92 | 0.551831 |
| 1,000 | 551.83 | 0.551831 |
| 5,000 | 2,759.16 | 0.551831 |
| 10,000 | 5,518.31 | 0.551831 |
| 50,000 | 27,591.56 | 0.551831 |
| 100,000 | 55,183.12 | 0.551831 |
| 日期 | 1 AED = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.549789 | — |
| 2026-10-15 | 0.551287 | +0.27% |
| 2026-10-16 | 0.545950 | -0.97% |
| 2026-10-18 | 0.545650 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.550742 | +0.93% |
| 2026-10-20 | 0.547284 | -0.63% |
| 2026-10-21 | 0.551586 | +0.79% |
| 2026-10-22 | 0.548264 | -0.60% |
| 2026-10-23 | 0.555453 | +1.31% |
| 2026-10-25 | 0.555616 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.550279 | -0.96% |
| 2026-10-27 | 0.550769 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 0.552566 | +0.33% |
| 2026-10-29 | 0.553438 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 0.555425 | +0.36% |
| 2026-11-01 | 0.556460 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 0.548455 | -1.44% |
| 2026-11-03 | 0.560654 | +2.22% |
| 2026-11-04 | 0.549843 | -1.93% |
| 2026-11-05 | 0.555970 | +1.11% |
| 2026-11-06 | 0.559020 | +0.55% |
| 2026-11-08 | 0.559673 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.560000 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.549598 | -1.86% |
| 2026-11-11 | 0.555725 | +1.11% |
| 2026-11-12 | 0.552240 | -0.63% |
| 2026-11-13 | 0.552321 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.551178 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.552839 | +0.30% |
| 2026-11-17 | 0.551831 | -0.18% |
本页面提供 阿联酋迪拉姆(AED)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AED 可兑换 0.5518 BBD,反向 1 BBD 可兑换 1.8121 AED。页面同时展示近 90 天最高价 0.5607、最低价 0.5448、平均价 0.5520、区间涨跌 +0.60% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。