报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AED / GNF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AED = 2412.52552757 GNF |
| 反向汇率 | 1 GNF = 0.0004 AED |
| 日涨跌 | -0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| 几内亚法郎 | Fr GNF · 几内亚 |
| AED 金额 | 换算为 GNF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2,412.53 | 2412.525528 |
| 5 | 12,062.63 | 2412.525528 |
| 10 | 24,125.26 | 2412.525528 |
| 20 | 48,250.51 | 2412.525528 |
| 50 | 120,626.28 | 2412.525528 |
| 100 | 241,252.55 | 2412.525528 |
| 500 | 1,206,262.76 | 2412.525528 |
| 1,000 | 2,412,525.53 | 2412.525528 |
| 5,000 | 12,062,627.64 | 2412.525528 |
| 10,000 | 24,125,255.28 | 2412.525528 |
| 50,000 | 120,626,276.38 | 2412.525528 |
| 100,000 | 241,252,552.76 | 2412.525528 |
| 日期 | 1 AED = ? GNF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2407.351940 | — |
| 2026-10-21 | 2409.530293 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 2409.257999 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 2414.703880 | +0.23% |
| 2026-10-24 | 2414.703880 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 2412.525528 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 2411.436351 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 2411.708645 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 2409.257999 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 2405.718176 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 2401.906059 | -0.16% |
| 2026-10-31 | 2401.906059 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 2403.267529 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 2404.628999 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 2407.624234 | +0.12% |
| 2026-11-04 | 2407.079646 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 2408.441116 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 2412.253233 | +0.16% |
| 2026-11-07 | 2412.525528 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 2412.253233 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 2410.891763 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 2412.525528 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 2413.070116 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 2422.872703 | +0.41% |
| 2026-11-13 | 2425.595643 | +0.11% |
| 2026-11-14 | 2421.238938 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 2418.515997 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 2417.154527 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 2415.793057 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 2412.525528 | -0.14% |
本页面提供 阿联酋迪拉姆(AED)兑换 几内亚法郎(GNF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AED 可兑换 2412.5255 GNF,反向 1 GNF 可兑换 0.0004 AED。页面同时展示近 90 天最高价 2425.5956、最低价 2306.3308、平均价 2395.3098、区间涨跌 +1.78% 与日波动率 0.413%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。