报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AED / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AED = 0.27229408 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 3.6725 AED |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| AED 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.272294 |
| 5 | 1.36 | 0.272294 |
| 10 | 2.72 | 0.272294 |
| 20 | 5.45 | 0.272294 |
| 50 | 13.61 | 0.272294 |
| 100 | 27.23 | 0.272294 |
| 500 | 136.15 | 0.272294 |
| 1,000 | 272.29 | 0.272294 |
| 5,000 | 1,361.47 | 0.272294 |
| 10,000 | 2,722.94 | 0.272294 |
| 50,000 | 13,614.70 | 0.272294 |
| 100,000 | 27,229.41 | 0.272294 |
| 日期 | 1 AED = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.272084 | — |
| 2026-10-16 | 0.271793 | -0.11% |
| 2026-10-18 | 0.271946 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 0.272221 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.272237 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.272294 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 0.272286 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.273138 | +0.31% |
| 2026-10-25 | 0.272866 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.272730 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 0.272757 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.272294 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 0.272060 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.271423 | -0.23% |
| 2026-11-01 | 0.271605 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.271690 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.272082 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.272071 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.272210 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 0.272784 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.272648 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.272403 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.272286 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.272294 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.273628 | +0.49% |
| 2026-11-13 | 0.274037 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.273111 | -0.34% |
| 2026-11-16 | 0.272920 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.272703 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 0.272294 | -0.15% |
本页面提供 阿联酋迪拉姆(AED)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AED 可兑换 0.2723 PAB,反向 1 PAB 可兑换 3.6725 AED。页面同时展示近 90 天最高价 0.2740、最低价 0.2712、平均价 0.2727、区间涨跌 -0.18% 与日波动率 0.110%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。