报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AED / PEN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AED = 0.92988428 PEN |
| 反向汇率 | 1 PEN = 1.0754 AED |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| AED 金额 | 换算为 PEN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.93 | 0.929884 |
| 5 | 4.65 | 0.929884 |
| 10 | 9.30 | 0.929884 |
| 20 | 18.60 | 0.929884 |
| 50 | 46.49 | 0.929884 |
| 100 | 92.99 | 0.929884 |
| 500 | 464.94 | 0.929884 |
| 1,000 | 929.88 | 0.929884 |
| 5,000 | 4,649.42 | 0.929884 |
| 10,000 | 9,298.84 | 0.929884 |
| 50,000 | 46,494.21 | 0.929884 |
| 100,000 | 92,988.43 | 0.929884 |
| 日期 | 1 AED = ? PEN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.934649 | — |
| 2026-10-16 | 0.933778 | -0.09% |
| 2026-10-18 | 0.933724 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.935521 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.935385 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.934295 | -0.12% |
| 2026-10-22 | 0.935848 | +0.17% |
| 2026-10-23 | 0.938216 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.938353 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.937454 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.938652 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 0.939469 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 0.940095 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.940477 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.941321 | +0.09% |
| 2026-11-02 | 0.942110 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.942355 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 0.939796 | -0.27% |
| 2026-11-05 | 0.938325 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 0.937563 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 0.937127 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.932580 | -0.49% |
| 2026-11-10 | 0.929067 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 0.929394 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.929013 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 0.928604 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.927243 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 0.928005 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.929775 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.929884 | +0.01% |
本页面提供 阿联酋迪拉姆(AED)兑换 秘鲁索尔(PEN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AED 可兑换 0.9299 PEN,反向 1 PEN 可兑换 1.0754 AED。页面同时展示近 90 天最高价 0.9593、最低价 0.9097、平均价 0.9262、区间涨跌 +1.18% 与日波动率 0.233%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。