报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AED / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AED = 0.65707284 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 1.5219 AED |
| 日涨跌 | -0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| AED 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 0.657073 |
| 5 | 3.29 | 0.657073 |
| 10 | 6.57 | 0.657073 |
| 20 | 13.14 | 0.657073 |
| 50 | 32.85 | 0.657073 |
| 100 | 65.71 | 0.657073 |
| 500 | 328.54 | 0.657073 |
| 1,000 | 657.07 | 0.657073 |
| 5,000 | 3,285.36 | 0.657073 |
| 10,000 | 6,570.73 | 0.657073 |
| 50,000 | 32,853.64 | 0.657073 |
| 100,000 | 65,707.28 | 0.657073 |
| 日期 | 1 AED = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.650402 | — |
| 2026-10-09 | 0.650456 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 0.651409 | +0.15% |
| 2026-10-13 | 0.652498 | +0.17% |
| 2026-10-14 | 0.650919 | -0.24% |
| 2026-10-15 | 0.650374 | -0.08% |
| 2026-10-16 | 0.649830 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 0.650483 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.649558 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 0.648278 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 0.648523 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.650102 | +0.24% |
| 2026-10-26 | 0.649312 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.648958 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.648087 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.648114 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.647107 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.648468 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.649095 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.650048 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.649231 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.651327 | +0.32% |
| 2026-11-09 | 0.651790 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.654350 | +0.39% |
| 2026-11-11 | 0.654404 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.657726 | +0.51% |
| 2026-11-13 | 0.659959 | +0.34% |
| 2026-11-16 | 0.657427 | -0.38% |
| 2026-11-17 | 0.657672 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.657073 | -0.09% |
本页面提供 阿联酋迪拉姆(AED)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AED 可兑换 0.6571 TOP,反向 1 TOP 可兑换 1.5219 AED。页面同时展示近 90 天最高价 0.6600、最低价 0.6380、平均价 0.6463、区间涨跌 +1.54% 与日波动率 0.218%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。