报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.71% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AED / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AED = 0.74559564 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 1.3412 AED |
| 日涨跌 | -0.71% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| AED 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 0.745596 |
| 5 | 3.73 | 0.745596 |
| 10 | 7.46 | 0.745596 |
| 20 | 14.91 | 0.745596 |
| 50 | 37.28 | 0.745596 |
| 100 | 74.56 | 0.745596 |
| 500 | 372.80 | 0.745596 |
| 1,000 | 745.60 | 0.745596 |
| 5,000 | 3,727.98 | 0.745596 |
| 10,000 | 7,455.96 | 0.745596 |
| 50,000 | 37,279.78 | 0.745596 |
| 100,000 | 74,559.56 | 0.745596 |
| 日期 | 1 AED = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.742001 | — |
| 2026-10-09 | 0.741729 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 0.743635 | +0.26% |
| 2026-10-13 | 0.743308 | -0.04% |
| 2026-10-14 | 0.742110 | -0.16% |
| 2026-10-15 | 0.741702 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0.741076 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 0.746739 | +0.76% |
| 2026-10-20 | 0.748019 | +0.17% |
| 2026-10-21 | 0.745487 | -0.34% |
| 2026-10-22 | 0.745623 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.747992 | +0.32% |
| 2026-10-26 | 0.749544 | +0.21% |
| 2026-10-27 | 0.750388 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 0.745922 | -0.60% |
| 2026-10-29 | 0.744997 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.743608 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 0.747774 | +0.56% |
| 2026-11-03 | 0.749027 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.745514 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 0.745541 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.746930 | +0.19% |
| 2026-11-09 | 0.748536 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.746603 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 0.746603 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.750225 | +0.49% |
| 2026-11-13 | 0.751314 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 0.751123 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.750960 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.745596 | -0.71% |
本页面提供 阿联酋迪拉姆(AED)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AED 可兑换 0.7456 XCD,反向 1 XCD 可兑换 1.3412 AED。页面同时展示近 90 天最高价 0.7513、最低价 0.7395、平均价 0.7433、区间涨跌 +0.39% 与日波动率 0.184%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。