报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AED / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AED = 0.20238530 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 4.9411 AED |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| AED 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.202385 |
| 5 | 1.01 | 0.202385 |
| 10 | 2.02 | 0.202385 |
| 20 | 4.05 | 0.202385 |
| 50 | 10.12 | 0.202385 |
| 100 | 20.24 | 0.202385 |
| 500 | 101.19 | 0.202385 |
| 1,000 | 202.39 | 0.202385 |
| 5,000 | 1,011.93 | 0.202385 |
| 10,000 | 2,023.85 | 0.202385 |
| 50,000 | 10,119.26 | 0.202385 |
| 100,000 | 20,238.53 | 0.202385 |
| 日期 | 1 AED = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.200890 | — |
| 2026-10-22 | 0.200719 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 0.200719 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 0.200713 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.200722 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.200776 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.200994 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 0.201195 | +0.10% |
| 2026-10-29 | 0.201291 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.201141 | -0.07% |
| 2026-10-31 | 0.201106 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.201073 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.200839 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 0.200738 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.200806 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.200648 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 0.200757 | +0.05% |
| 2026-11-07 | 0.200768 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.200798 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.200833 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.200869 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.200915 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.201329 | +0.21% |
| 2026-11-13 | 0.201699 | +0.18% |
| 2026-11-14 | 0.201726 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.201745 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.201941 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.202157 | +0.11% |
| 2026-11-18 | 0.202374 | +0.11% |
| 2026-11-19 | 0.202385 | +0.01% |
本页面提供 阿联酋迪拉姆(AED)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AED 可兑换 0.2024 XDR,反向 1 XDR 可兑换 4.9411 AED。页面同时展示近 90 天最高价 0.2024、最低价 0.1969、平均价 0.1995、区间涨跌 +1.03% 与日波动率 0.079%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。