报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AZN / GHS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AZN = 6.88988883 GHS |
| 反向汇率 | 1 GHS = 0.1451 AZN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿塞拜疆马纳特 | ₼ AZN · 阿塞拜疆 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| AZN 金额 | 换算为 GHS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.89 | 6.889889 |
| 5 | 34.45 | 6.889889 |
| 10 | 68.90 | 6.889889 |
| 20 | 137.80 | 6.889889 |
| 50 | 344.49 | 6.889889 |
| 100 | 688.99 | 6.889889 |
| 500 | 3,444.94 | 6.889889 |
| 1,000 | 6,889.89 | 6.889889 |
| 5,000 | 34,449.44 | 6.889889 |
| 10,000 | 68,898.89 | 6.889889 |
| 50,000 | 344,494.44 | 6.889889 |
| 100,000 | 688,988.88 | 6.889889 |
| 日期 | 1 AZN = ? GHS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 6.884613 | — |
| 2026-10-15 | 6.875066 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 6.844420 | -0.45% |
| 2026-10-18 | 6.842740 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 6.846249 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 6.853545 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 6.865968 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 6.858025 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 6.873824 | +0.23% |
| 2026-10-25 | 6.867670 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 6.864949 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 6.853580 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 6.833245 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 6.851568 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 6.834305 | -0.25% |
| 2026-11-01 | 6.835541 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 6.852702 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 6.846810 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 6.864752 | +0.26% |
| 2026-11-05 | 6.874823 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 6.876831 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 6.876875 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 6.876442 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 6.895929 | +0.28% |
| 2026-11-11 | 6.879699 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 6.892062 | +0.18% |
| 2026-11-13 | 6.921821 | +0.43% |
| 2026-11-15 | 6.920739 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 6.898841 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 6.889889 | -0.13% |
本页面提供 阿塞拜疆马纳特(AZN)兑换 加纳塞地(GHS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AZN 可兑换 6.8899 GHS,反向 1 GHS 可兑换 0.1451 AZN。页面同时展示近 90 天最高价 6.9778、最低价 6.1556、平均价 6.6361、区间涨跌 +6.64% 与日波动率 0.458%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。