报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.39% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 2.03460000 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 0.4915 BMD |
| 日涨跌 | +0.39% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| BMD 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.03 | 2.034600 |
| 5 | 10.17 | 2.034600 |
| 10 | 20.35 | 2.034600 |
| 20 | 40.69 | 2.034600 |
| 50 | 101.73 | 2.034600 |
| 100 | 203.46 | 2.034600 |
| 500 | 1,017.30 | 2.034600 |
| 1,000 | 2,034.60 | 2.034600 |
| 5,000 | 10,173.00 | 2.034600 |
| 10,000 | 20,346.00 | 2.034600 |
| 50,000 | 101,730.00 | 2.034600 |
| 100,000 | 203,460.00 | 2.034600 |
| 日期 | 1 BMD = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.024600 | — |
| 2026-10-16 | 2.005000 | -0.97% |
| 2026-10-18 | 2.003900 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 2.022600 | +0.93% |
| 2026-10-20 | 2.009900 | -0.63% |
| 2026-10-21 | 2.025700 | +0.79% |
| 2026-10-22 | 2.013500 | -0.60% |
| 2026-10-23 | 2.039900 | +1.31% |
| 2026-10-25 | 2.040500 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 2.020900 | -0.96% |
| 2026-10-27 | 2.022700 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 2.029300 | +0.33% |
| 2026-10-29 | 2.032500 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 2.039800 | +0.36% |
| 2026-11-01 | 2.043600 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 2.014200 | -1.44% |
| 2026-11-03 | 2.059000 | +2.22% |
| 2026-11-04 | 2.019300 | -1.93% |
| 2026-11-05 | 2.041800 | +1.11% |
| 2026-11-06 | 2.053000 | +0.55% |
| 2026-11-08 | 2.055400 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 2.056600 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 2.018400 | -1.86% |
| 2026-11-11 | 2.040900 | +1.11% |
| 2026-11-12 | 2.028100 | -0.63% |
| 2026-11-13 | 2.028400 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 2.024200 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 2.030300 | +0.30% |
| 2026-11-17 | 2.026600 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 2.034600 | +0.39% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BMD 可兑换 2.0346 BBD,反向 1 BBD 可兑换 0.4915 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 2.0590、最低价 2.0006、平均价 2.0272、区间涨跌 +0.81% 与日波动率 0.718%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。