报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 0.83937000 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 1.1914 BMD |
| 日涨跌 | +0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| BMD 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.84 | 0.839370 |
| 5 | 4.20 | 0.839370 |
| 10 | 8.39 | 0.839370 |
| 20 | 16.79 | 0.839370 |
| 50 | 41.97 | 0.839370 |
| 100 | 83.94 | 0.839370 |
| 500 | 419.69 | 0.839370 |
| 1,000 | 839.37 | 0.839370 |
| 5,000 | 4,196.85 | 0.839370 |
| 10,000 | 8,393.70 | 0.839370 |
| 50,000 | 41,968.50 | 0.839370 |
| 100,000 | 83,937.00 | 0.839370 |
| 日期 | 1 BMD = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.833450 | — |
| 2026-10-15 | 0.830170 | -0.39% |
| 2026-10-16 | 0.826330 | -0.46% |
| 2026-10-18 | 0.825380 | -0.11% |
| 2026-10-19 | 0.824860 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 0.824780 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.824780 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.823140 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 0.822870 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.823240 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.824960 | +0.21% |
| 2026-10-27 | 0.827420 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 0.829360 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.828690 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.824620 | -0.49% |
| 2026-11-01 | 0.823580 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 0.822020 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 0.819730 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 0.817700 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 0.816750 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.817280 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.817770 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.818950 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.820100 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 0.825770 | +0.69% |
| 2026-11-12 | 0.831510 | +0.70% |
| 2026-11-13 | 0.835220 | +0.45% |
| 2026-11-15 | 0.836240 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 0.838380 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 0.839370 | +0.12% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BMD 可兑换 0.8394 CHF,反向 1 CHF 可兑换 1.1914 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.8394、最低价 0.7669、平均价 0.8002、区间涨跌 +5.46% 与日波动率 0.266%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。