报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / DKK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 6.80400000 DKK |
| 反向汇率 | 1 DKK = 0.1470 BMD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| BMD 金额 | 换算为 DKK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.80 | 6.804000 |
| 5 | 34.02 | 6.804000 |
| 10 | 68.04 | 6.804000 |
| 20 | 136.08 | 6.804000 |
| 50 | 340.20 | 6.804000 |
| 100 | 680.40 | 6.804000 |
| 500 | 3,402.00 | 6.804000 |
| 1,000 | 6,804.00 | 6.804000 |
| 5,000 | 34,020.00 | 6.804000 |
| 10,000 | 68,040.00 | 6.804000 |
| 50,000 | 340,200.00 | 6.804000 |
| 100,000 | 680,400.00 | 6.804000 |
| 日期 | 1 BMD = ? DKK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6.674900 | — |
| 2026-10-16 | 6.656900 | -0.27% |
| 2026-10-18 | 6.651300 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 6.655700 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 6.659500 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 6.657700 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 6.660000 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 6.668100 | +0.12% |
| 2026-10-25 | 6.670500 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 6.672600 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 6.692500 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 6.710800 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 6.706900 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 6.694200 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 6.689600 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 6.677300 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 6.676900 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 6.657200 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 6.650300 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 6.673900 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 6.684300 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 6.684900 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 6.672800 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 6.696900 | +0.36% |
| 2026-11-12 | 6.734700 | +0.56% |
| 2026-11-13 | 6.755300 | +0.31% |
| 2026-11-15 | 6.760700 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 6.777200 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 6.791500 | +0.21% |
| 2026-11-18 | 6.803400 | +0.18% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 丹麦克朗(DKK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BMD 可兑换 6.8040 DKK,反向 1 DKK 可兑换 0.1470 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 6.8034、最低价 6.2397、平均价 6.4661、区间涨跌 +5.48% 与日波动率 0.205%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。