报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / IQD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 1514.25000000 IQD |
| 反向汇率 | 1 IQD = 0.0007 BMD |
| 日涨跌 | -0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 伊拉克第纳尔 | ع.د IQD · 伊拉克 |
| BMD 金额 | 换算为 IQD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,514.25 | 1514.250000 |
| 5 | 7,571.25 | 1514.250000 |
| 10 | 15,142.50 | 1514.250000 |
| 20 | 30,285.00 | 1514.250000 |
| 50 | 75,712.50 | 1514.250000 |
| 100 | 151,425.00 | 1514.250000 |
| 500 | 757,125.00 | 1514.250000 |
| 1,000 | 1,514,250.00 | 1514.250000 |
| 5,000 | 7,571,250.00 | 1514.250000 |
| 10,000 | 15,142,500.00 | 1514.250000 |
| 50,000 | 75,712,500.00 | 1514.250000 |
| 100,000 | 151,425,000.00 | 1514.250000 |
| 日期 | 1 BMD = ? IQD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1515.220000 | — |
| 2026-10-16 | 1514.470000 | -0.05% |
| 2026-10-18 | 1514.980000 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 1515.560000 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 1515.300000 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 1515.440000 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 1515.390000 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 1517.710000 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 1516.710000 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 1515.770000 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 1516.220000 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 1515.690000 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 1514.280000 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 1512.080000 | -0.15% |
| 2026-11-01 | 1513.590000 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 1513.920000 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 1515.030000 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 1515.050000 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 1514.850000 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1516.440000 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 1516.320000 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1514.610000 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 1514.970000 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 1515.080000 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 1517.890000 | +0.19% |
| 2026-11-13 | 1518.760000 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 1515.890000 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 1516.100000 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 1515.830000 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 1514.250000 | -0.10% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 伊拉克第纳尔(IQD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BMD 可兑换 1514.2500 IQD,反向 1 IQD 可兑换 0.0007 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 1518.7600、最低价 1306.8200、平均价 1333.0584、区间涨跌 +15.67% 与日波动率 0.514%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。