报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 4.49310000 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 0.2226 BMD |
| 日涨跌 | -0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| BMD 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.49 | 4.493100 |
| 5 | 22.47 | 4.493100 |
| 10 | 44.93 | 4.493100 |
| 20 | 89.86 | 4.493100 |
| 50 | 224.66 | 4.493100 |
| 100 | 449.31 | 4.493100 |
| 500 | 2,246.55 | 4.493100 |
| 1,000 | 4,493.10 | 4.493100 |
| 5,000 | 22,465.50 | 4.493100 |
| 10,000 | 44,931.00 | 4.493100 |
| 50,000 | 224,655.00 | 4.493100 |
| 100,000 | 449,310.00 | 4.493100 |
| 日期 | 1 BMD = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.516600 | — |
| 2026-10-16 | 4.510400 | -0.14% |
| 2026-10-18 | 4.510400 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 4.516900 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 4.490800 | -0.58% |
| 2026-10-21 | 4.473600 | -0.38% |
| 2026-10-22 | 4.474500 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 4.481400 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 4.478700 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 4.495400 | +0.37% |
| 2026-10-27 | 4.494700 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 4.477300 | -0.39% |
| 2026-10-29 | 4.483500 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 4.476700 | -0.15% |
| 2026-11-01 | 4.492000 | +0.34% |
| 2026-11-02 | 4.523200 | +0.69% |
| 2026-11-03 | 4.482000 | -0.91% |
| 2026-11-04 | 4.482600 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 4.502300 | +0.44% |
| 2026-11-06 | 4.516400 | +0.31% |
| 2026-11-08 | 4.517400 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 4.520600 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 4.499600 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 4.491700 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 4.530000 | +0.85% |
| 2026-11-13 | 4.534800 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 4.528900 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 4.530800 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 4.513200 | -0.39% |
| 2026-11-18 | 4.493100 | -0.45% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BMD 可兑换 4.4931 PGK,反向 1 PGK 可兑换 0.2226 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 4.5348、最低价 4.2255、平均价 4.3711、区间涨跌 +6.33% 与日波动率 0.269%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。