报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / PLN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 4.01140000 PLN |
| 反向汇率 | 1 PLN = 0.2493 BMD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 波兰兹罗提 | zł PLN · 波兰 |
| BMD 金额 | 换算为 PLN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.01 | 4.011400 |
| 5 | 20.06 | 4.011400 |
| 10 | 40.11 | 4.011400 |
| 20 | 80.23 | 4.011400 |
| 50 | 200.57 | 4.011400 |
| 100 | 401.14 | 4.011400 |
| 500 | 2,005.70 | 4.011400 |
| 1,000 | 4,011.40 | 4.011400 |
| 5,000 | 20,057.00 | 4.011400 |
| 10,000 | 40,114.00 | 4.011400 |
| 50,000 | 200,570.00 | 4.011400 |
| 100,000 | 401,140.00 | 4.011400 |
| 日期 | 1 BMD = ? PLN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.900900 | — |
| 2026-10-16 | 3.889600 | -0.29% |
| 2026-10-18 | 3.886200 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 3.890900 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 3.896000 | +0.13% |
| 2026-10-21 | 3.890700 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 3.889900 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 3.911900 | +0.57% |
| 2026-10-25 | 3.917500 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 3.929000 | +0.29% |
| 2026-10-27 | 3.943100 | +0.36% |
| 2026-10-28 | 3.954800 | +0.30% |
| 2026-10-29 | 3.947300 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 3.937800 | -0.24% |
| 2026-11-01 | 3.936000 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 3.939400 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 3.947400 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 3.925800 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 3.909800 | -0.41% |
| 2026-11-06 | 3.925500 | +0.40% |
| 2026-11-08 | 3.930500 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 3.925300 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 3.916600 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 3.934600 | +0.46% |
| 2026-11-12 | 3.968100 | +0.85% |
| 2026-11-13 | 3.982700 | +0.37% |
| 2026-11-15 | 3.986700 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 3.995100 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 4.001300 | +0.16% |
| 2026-11-18 | 4.011400 | +0.25% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 波兰兹罗提(PLN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BMD 可兑换 4.0114 PLN,反向 1 PLN 可兑换 0.2493 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 4.0114、最低价 3.5138、平均价 3.7062、区间涨跌 +9.68% 与日波动率 0.294%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。