报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / SBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 8.07300000 SBD |
| 反向汇率 | 1 SBD = 0.1239 BMD |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| BMD 金额 | 换算为 SBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.07 | 8.073000 |
| 5 | 40.37 | 8.073000 |
| 10 | 80.73 | 8.073000 |
| 20 | 161.46 | 8.073000 |
| 50 | 403.65 | 8.073000 |
| 100 | 807.30 | 8.073000 |
| 500 | 4,036.50 | 8.073000 |
| 1,000 | 8,073.00 | 8.073000 |
| 5,000 | 40,365.00 | 8.073000 |
| 10,000 | 80,730.00 | 8.073000 |
| 50,000 | 403,650.00 | 8.073000 |
| 100,000 | 807,300.00 | 8.073000 |
| 日期 | 1 BMD = ? SBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8.031700 | — |
| 2026-10-16 | 8.030200 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 8.052100 | +0.27% |
| 2026-10-19 | 8.055000 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 8.022300 | -0.41% |
| 2026-10-21 | 8.013400 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 8.019700 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 8.026900 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 8.023100 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 8.019400 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 8.020600 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 8.031500 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 8.001400 | -0.37% |
| 2026-10-30 | 7.983800 | -0.22% |
| 2026-11-01 | 7.993300 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 8.003300 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 8.050800 | +0.59% |
| 2026-11-04 | 8.006200 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 8.011100 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 8.022300 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 8.022800 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 8.060800 | +0.47% |
| 2026-11-10 | 8.034200 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 8.034200 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 8.068700 | +0.43% |
| 2026-11-13 | 8.080900 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 8.069100 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 8.070600 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 8.077200 | +0.08% |
| 2026-11-18 | 8.073000 | -0.05% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 所罗门群岛元(SBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BMD 可兑换 8.0730 SBD,反向 1 SBD 可兑换 0.1239 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 8.2483、最低价 7.9557、平均价 8.0455、区间涨跌 -1.27% 与日波动率 0.302%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。