报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BMD / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BMD = 2.78400000 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 0.3592 BMD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| BMD 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.78 | 2.784000 |
| 5 | 13.92 | 2.784000 |
| 10 | 27.84 | 2.784000 |
| 20 | 55.68 | 2.784000 |
| 50 | 139.20 | 2.784000 |
| 100 | 278.40 | 2.784000 |
| 500 | 1,392.00 | 2.784000 |
| 1,000 | 2,784.00 | 2.784000 |
| 5,000 | 13,920.00 | 2.784000 |
| 10,000 | 27,840.00 | 2.784000 |
| 50,000 | 139,200.00 | 2.784000 |
| 100,000 | 278,400.00 | 2.784000 |
| 日期 | 1 BMD = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.751200 | — |
| 2026-10-16 | 2.749800 | -0.05% |
| 2026-10-18 | 2.748700 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 2.752400 | +0.13% |
| 2026-10-20 | 2.745700 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 2.733200 | -0.46% |
| 2026-10-22 | 2.729300 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 2.735000 | +0.21% |
| 2026-10-25 | 2.734300 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 2.729500 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 2.731000 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 2.733100 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 2.732800 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 2.731100 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 2.734200 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 2.734300 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 2.743900 | +0.35% |
| 2026-11-04 | 2.744200 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 2.741000 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 2.747900 | +0.25% |
| 2026-11-08 | 2.748500 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 2.758800 | +0.37% |
| 2026-11-10 | 2.756500 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 2.755700 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 2.768800 | +0.48% |
| 2026-11-13 | 2.774500 | +0.21% |
| 2026-11-15 | 2.769800 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 2.779900 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 2.788700 | +0.32% |
| 2026-11-18 | 2.784000 | -0.17% |
本页面提供 百慕大元(BMD)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BMD 可兑换 2.7840 WST,反向 1 WST 可兑换 0.3592 BMD。页面同时展示近 90 天最高价 2.8122、最低价 2.6820、平均价 2.7300、区间涨跌 -0.35% 与日波动率 0.249%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。