报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.76% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.01582319 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 63.1984 BTN |
| 日涨跌 | +0.76% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| BTN 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.015823 |
| 5 | 0.08 | 0.015823 |
| 10 | 0.16 | 0.015823 |
| 20 | 0.32 | 0.015823 |
| 50 | 0.79 | 0.015823 |
| 100 | 1.58 | 0.015823 |
| 500 | 7.91 | 0.015823 |
| 1,000 | 15.82 | 0.015823 |
| 5,000 | 79.12 | 0.015823 |
| 10,000 | 158.23 | 0.015823 |
| 50,000 | 791.16 | 0.015823 |
| 100,000 | 1,582.32 | 0.015823 |
| 日期 | 1 BTN = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.015044 | — |
| 2026-10-15 | 0.015141 | +0.65% |
| 2026-10-16 | 0.015171 | +0.20% |
| 2026-10-18 | 0.015166 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.015132 | -0.23% |
| 2026-10-20 | 0.015097 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 0.015078 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.015064 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 0.015036 | -0.19% |
| 2026-10-25 | 0.015022 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.014987 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 0.014968 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.014957 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.014928 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 0.014961 | +0.22% |
| 2026-11-01 | 0.014972 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.015013 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 0.015087 | +0.49% |
| 2026-11-04 | 0.015116 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.015115 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.015319 | +1.35% |
| 2026-11-08 | 0.015393 | +0.48% |
| 2026-11-09 | 0.015448 | +0.36% |
| 2026-11-10 | 0.015444 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.015510 | +0.43% |
| 2026-11-12 | 0.015589 | +0.51% |
| 2026-11-13 | 0.015625 | +0.23% |
| 2026-11-15 | 0.015634 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.015704 | +0.45% |
| 2026-11-17 | 0.015823 | +0.76% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0158 AUD,反向 1 AUD 可兑换 63.1984 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0174、最低价 0.0144、平均价 0.0154、区间涨跌 -8.95% 与日波动率 0.333%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。