报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / JPY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.70307495 JPY |
| 反向汇率 | 1 JPY = 0.5872 BTN |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| BTN 金额 | 换算为 JPY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.703075 |
| 5 | 8.52 | 1.703075 |
| 10 | 17.03 | 1.703075 |
| 20 | 34.06 | 1.703075 |
| 50 | 85.15 | 1.703075 |
| 100 | 170.31 | 1.703075 |
| 500 | 851.54 | 1.703075 |
| 1,000 | 1,703.07 | 1.703075 |
| 5,000 | 8,515.37 | 1.703075 |
| 10,000 | 17,030.75 | 1.703075 |
| 50,000 | 85,153.75 | 1.703075 |
| 100,000 | 170,307.50 | 1.703075 |
| 日期 | 1 BTN = ? JPY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.665510 | — |
| 2026-10-15 | 1.664702 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 1.664455 | -0.01% |
| 2026-10-18 | 1.665086 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 1.667686 | +0.16% |
| 2026-10-20 | 1.668705 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 1.671705 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 1.666279 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 1.656751 | -0.57% |
| 2026-10-25 | 1.654929 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 1.654806 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.657939 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 1.660883 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 1.659454 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 1.658531 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1.658352 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.662486 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 1.668038 | +0.33% |
| 2026-11-04 | 1.672478 | +0.27% |
| 2026-11-05 | 1.675630 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 1.680548 | +0.29% |
| 2026-11-08 | 1.682548 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 1.684592 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 1.686747 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 1.694613 | +0.47% |
| 2026-11-12 | 1.702250 | +0.45% |
| 2026-11-13 | 1.700521 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 1.699968 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 1.699171 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 1.703075 | +0.23% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 日元(JPY)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 1.7031 JPY,反向 1 JPY 可兑换 0.5872 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.7730、最低价 1.6134、平均价 1.6925、区间涨跌 -2.77% 与日波动率 0.346%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。