报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.13% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.26782133 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 3.7338 BWP |
| 日涨跌 | -0.13% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| BWP 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.267821 |
| 5 | 1.34 | 0.267821 |
| 10 | 2.68 | 0.267821 |
| 20 | 5.36 | 0.267821 |
| 50 | 13.39 | 0.267821 |
| 100 | 26.78 | 0.267821 |
| 500 | 133.91 | 0.267821 |
| 1,000 | 267.82 | 0.267821 |
| 5,000 | 1,339.11 | 0.267821 |
| 10,000 | 2,678.21 | 0.267821 |
| 50,000 | 13,391.07 | 0.267821 |
| 100,000 | 26,782.13 | 0.267821 |
| 日期 | 1 BWP = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.270851 | — |
| 2026-10-20 | 0.272843 | +0.74% |
| 2026-10-21 | 0.273215 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.272947 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.269603 | -1.23% |
| 2026-10-24 | 0.269468 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.270769 | +0.48% |
| 2026-10-26 | 0.272216 | +0.53% |
| 2026-10-27 | 0.270570 | -0.60% |
| 2026-10-28 | 0.271067 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.271470 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.270807 | -0.24% |
| 2026-10-31 | 0.270807 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.271737 | +0.34% |
| 2026-11-02 | 0.269563 | -0.80% |
| 2026-11-03 | 0.269559 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.272188 | +0.98% |
| 2026-11-05 | 0.272495 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.270817 | -0.62% |
| 2026-11-07 | 0.270817 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.271085 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.272372 | +0.47% |
| 2026-11-10 | 0.271775 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.270945 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.270486 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.268465 | -0.75% |
| 2026-11-14 | 0.268534 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.269535 | +0.37% |
| 2026-11-16 | 0.268160 | -0.51% |
| 2026-11-17 | 0.267821 | -0.13% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BWP 可兑换 0.2678 AED,反向 1 AED 可兑换 3.7338 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2849、最低价 0.2585、平均价 0.2742、区间涨跌 -1.07% 与日波动率 0.965%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。