报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / BAM |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.12911117 BAM |
| 反向汇率 | 1 BAM = 7.7453 BWP |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 波黑可兑换马克 | КМ BAM · 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| BWP 金额 | 换算为 BAM | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.129111 |
| 5 | 0.65 | 0.129111 |
| 10 | 1.29 | 0.129111 |
| 20 | 2.58 | 0.129111 |
| 50 | 6.46 | 0.129111 |
| 100 | 12.91 | 0.129111 |
| 500 | 64.56 | 0.129111 |
| 1,000 | 129.11 | 0.129111 |
| 5,000 | 645.56 | 0.129111 |
| 10,000 | 1,291.11 | 0.129111 |
| 50,000 | 6,455.56 | 0.129111 |
| 100,000 | 12,911.12 | 0.129111 |
| 日期 | 1 BWP = ? BAM | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.129420 | — |
| 2026-10-21 | 0.129559 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 0.129372 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 0.127992 | -1.07% |
| 2026-10-24 | 0.127951 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.128591 | +0.50% |
| 2026-10-26 | 0.129315 | +0.56% |
| 2026-10-27 | 0.128967 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 0.129477 | +0.40% |
| 2026-10-29 | 0.129552 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.129073 | -0.37% |
| 2026-10-31 | 0.129029 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.129450 | +0.33% |
| 2026-11-02 | 0.128304 | -0.89% |
| 2026-11-03 | 0.128295 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.129124 | +0.65% |
| 2026-11-05 | 0.129002 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 0.128650 | -0.27% |
| 2026-11-07 | 0.128724 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.128940 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.129663 | +0.56% |
| 2026-11-10 | 0.129105 | -0.43% |
| 2026-11-11 | 0.129117 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.129745 | +0.49% |
| 2026-11-13 | 0.129075 | -0.52% |
| 2026-11-14 | 0.129160 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.129685 | +0.41% |
| 2026-11-16 | 0.129396 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.129582 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 0.129089 | -0.38% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 波黑可兑换马克(BAM)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 0.1291 BAM,反向 1 BAM 可兑换 7.7453 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1298、最低价 0.1193、平均价 0.1263、区间涨跌 +5.43% 与日波动率 0.944%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。