报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.14779216 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 6.7663 BWP |
| 日涨跌 | -0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| BWP 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.147792 |
| 5 | 0.74 | 0.147792 |
| 10 | 1.48 | 0.147792 |
| 20 | 2.96 | 0.147792 |
| 50 | 7.39 | 0.147792 |
| 100 | 14.78 | 0.147792 |
| 500 | 73.90 | 0.147792 |
| 1,000 | 147.79 | 0.147792 |
| 5,000 | 738.96 | 0.147792 |
| 10,000 | 1,477.92 | 0.147792 |
| 50,000 | 7,389.61 | 0.147792 |
| 100,000 | 14,779.22 | 0.147792 |
| 日期 | 1 BWP = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.149796 | — |
| 2026-10-15 | 0.149953 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.149173 | -0.52% |
| 2026-10-18 | 0.149490 | +0.21% |
| 2026-10-19 | 0.149169 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 0.149323 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 0.150702 | +0.92% |
| 2026-10-22 | 0.149647 | -0.70% |
| 2026-10-23 | 0.149752 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.150444 | +0.46% |
| 2026-10-26 | 0.149795 | -0.43% |
| 2026-10-27 | 0.149022 | -0.52% |
| 2026-10-28 | 0.149783 | +0.51% |
| 2026-10-29 | 0.150242 | +0.31% |
| 2026-10-30 | 0.150413 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 0.151211 | +0.53% |
| 2026-11-02 | 0.147843 | -2.23% |
| 2026-11-03 | 0.151129 | +2.22% |
| 2026-11-04 | 0.149661 | -0.97% |
| 2026-11-05 | 0.151499 | +1.23% |
| 2026-11-06 | 0.151392 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.151719 | +0.22% |
| 2026-11-09 | 0.152528 | +0.53% |
| 2026-11-10 | 0.149367 | -2.07% |
| 2026-11-11 | 0.150571 | +0.81% |
| 2026-11-12 | 0.149373 | -0.80% |
| 2026-11-13 | 0.148279 | -0.73% |
| 2026-11-15 | 0.148562 | +0.19% |
| 2026-11-16 | 0.148249 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.147792 | -0.31% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BWP 可兑换 0.1478 BBD,反向 1 BBD 可兑换 6.7663 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1591、最低价 0.1422、平均价 0.1513、区间涨跌 -0.48% 与日波动率 1.307%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。