报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.85053533 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 1.1757 BWP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| BWP 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.85 | 0.850535 |
| 5 | 4.25 | 0.850535 |
| 10 | 8.51 | 0.850535 |
| 20 | 17.01 | 0.850535 |
| 50 | 42.53 | 0.850535 |
| 100 | 85.05 | 0.850535 |
| 500 | 425.27 | 0.850535 |
| 1,000 | 850.54 | 0.850535 |
| 5,000 | 4,252.68 | 0.850535 |
| 10,000 | 8,505.35 | 0.850535 |
| 50,000 | 42,526.77 | 0.850535 |
| 100,000 | 85,053.53 | 0.850535 |
| 日期 | 1 BWP = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.865483 | — |
| 2026-10-16 | 0.868512 | +0.35% |
| 2026-10-18 | 0.870547 | +0.23% |
| 2026-10-19 | 0.861259 | -1.07% |
| 2026-10-20 | 0.868367 | +0.83% |
| 2026-10-21 | 0.871676 | +0.38% |
| 2026-10-22 | 0.872389 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 0.866582 | -0.67% |
| 2026-10-25 | 0.871085 | +0.52% |
| 2026-10-26 | 0.877512 | +0.74% |
| 2026-10-27 | 0.880853 | +0.38% |
| 2026-10-28 | 0.887159 | +0.72% |
| 2026-10-29 | 0.890946 | +0.43% |
| 2026-10-30 | 0.889266 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.893873 | +0.52% |
| 2026-11-02 | 0.887162 | -0.75% |
| 2026-11-03 | 0.886415 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.894556 | +0.92% |
| 2026-11-05 | 0.892530 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 0.882898 | -1.08% |
| 2026-11-08 | 0.881453 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 0.880579 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 0.872959 | -0.87% |
| 2026-11-11 | 0.864679 | -0.95% |
| 2026-11-12 | 0.864230 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 0.856655 | -0.88% |
| 2026-11-15 | 0.857530 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.852605 | -0.57% |
| 2026-11-17 | 0.851967 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 0.850535 | -0.17% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 0.8505 BOB,反向 1 BOB 可兑换 1.1757 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.9567、最低价 0.4890、平均价 0.6451、区间涨跌 +70.08% 与日波动率 3.111%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。