报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / BTN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 6.77603165 BTN |
| 反向汇率 | 1 BTN = 0.1476 BWP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| BWP 金额 | 换算为 BTN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.78 | 6.776032 |
| 5 | 33.88 | 6.776032 |
| 10 | 67.76 | 6.776032 |
| 20 | 135.52 | 6.776032 |
| 50 | 338.80 | 6.776032 |
| 100 | 677.60 | 6.776032 |
| 500 | 3,388.02 | 6.776032 |
| 1,000 | 6,776.03 | 6.776032 |
| 5,000 | 33,880.16 | 6.776032 |
| 10,000 | 67,760.32 | 6.776032 |
| 50,000 | 338,801.58 | 6.776032 |
| 100,000 | 677,603.16 | 6.776032 |
| 日期 | 1 BWP = ? BTN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 7.037684 | — |
| 2026-10-16 | 7.064312 | +0.38% |
| 2026-10-18 | 7.080993 | +0.24% |
| 2026-10-19 | 6.995302 | -1.21% |
| 2026-10-20 | 7.046010 | +0.72% |
| 2026-10-21 | 7.038492 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 7.030844 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 6.959382 | -1.02% |
| 2026-10-25 | 6.993187 | +0.49% |
| 2026-10-26 | 7.040938 | +0.68% |
| 2026-10-27 | 7.006454 | -0.49% |
| 2026-10-28 | 7.019331 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 7.037152 | +0.25% |
| 2026-10-30 | 7.009652 | -0.39% |
| 2026-11-01 | 7.030019 | +0.29% |
| 2026-11-02 | 6.963498 | -0.95% |
| 2026-11-03 | 6.956056 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 7.015008 | +0.85% |
| 2026-11-05 | 7.008822 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 6.941331 | -0.96% |
| 2026-11-08 | 6.940815 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 6.964860 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 6.940724 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 6.916573 | -0.35% |
| 2026-11-12 | 6.906330 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 6.873739 | -0.47% |
| 2026-11-15 | 6.905536 | +0.46% |
| 2026-11-16 | 6.866639 | -0.56% |
| 2026-11-17 | 6.828806 | -0.55% |
| 2026-11-18 | 6.776032 | -0.77% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 不丹努尔特鲁姆(BTN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 6.7760 BTN,反向 1 BTN 可兑换 0.1476 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 7.2797、最低价 6.3667、平均价 6.9823、区间涨跌 +5.59% 与日波动率 1.071%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。