报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.06099953 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 16.3936 BWP |
| 日涨跌 | -0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| BWP 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.061000 |
| 5 | 0.30 | 0.061000 |
| 10 | 0.61 | 0.061000 |
| 20 | 1.22 | 0.061000 |
| 50 | 3.05 | 0.061000 |
| 100 | 6.10 | 0.061000 |
| 500 | 30.50 | 0.061000 |
| 1,000 | 61.00 | 0.061000 |
| 5,000 | 305.00 | 0.061000 |
| 10,000 | 610.00 | 0.061000 |
| 50,000 | 3,049.98 | 0.061000 |
| 100,000 | 6,099.95 | 0.061000 |
| 日期 | 1 BWP = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.061276 | — |
| 2026-10-21 | 0.061359 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.061177 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 0.060408 | -1.26% |
| 2026-10-24 | 0.060391 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.060697 | +0.51% |
| 2026-10-26 | 0.061148 | +0.74% |
| 2026-10-27 | 0.060960 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.061215 | +0.42% |
| 2026-10-29 | 0.061256 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.060807 | -0.73% |
| 2026-10-31 | 0.060758 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 0.060939 | +0.30% |
| 2026-11-02 | 0.060337 | -0.99% |
| 2026-11-03 | 0.060168 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 0.060604 | +0.73% |
| 2026-11-05 | 0.060602 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.060268 | -0.55% |
| 2026-11-07 | 0.060284 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.060364 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.060738 | +0.62% |
| 2026-11-10 | 0.060690 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.060923 | +0.38% |
| 2026-11-12 | 0.061242 | +0.52% |
| 2026-11-13 | 0.061056 | -0.30% |
| 2026-11-14 | 0.061118 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.061374 | +0.42% |
| 2026-11-16 | 0.061217 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 0.061212 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.061000 | -0.35% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BWP 可兑换 0.0610 CHF,反向 1 CHF 可兑换 16.3936 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0621、最低价 0.0566、平均价 0.0597、区间涨跌 +5.10% 与日波动率 0.954%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。