报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.13% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.07292616 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 13.7125 BWP |
| 日涨跌 | -0.13% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| BWP 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.072926 |
| 5 | 0.36 | 0.072926 |
| 10 | 0.73 | 0.072926 |
| 20 | 1.46 | 0.072926 |
| 50 | 3.65 | 0.072926 |
| 100 | 7.29 | 0.072926 |
| 500 | 36.46 | 0.072926 |
| 1,000 | 72.93 | 0.072926 |
| 5,000 | 364.63 | 0.072926 |
| 10,000 | 729.26 | 0.072926 |
| 50,000 | 3,646.31 | 0.072926 |
| 100,000 | 7,292.62 | 0.072926 |
| 日期 | 1 BWP = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.074165 | — |
| 2026-10-07 | 0.074226 | +0.08% |
| 2026-10-08 | 0.073973 | -0.34% |
| 2026-10-09 | 0.073654 | -0.43% |
| 2026-10-12 | 0.073920 | +0.36% |
| 2026-10-13 | 0.074290 | +0.50% |
| 2026-10-14 | 0.074189 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 0.074400 | +0.28% |
| 2026-10-19 | 0.073751 | -0.87% |
| 2026-10-20 | 0.074294 | +0.74% |
| 2026-10-21 | 0.074395 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.074322 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.073411 | -1.23% |
| 2026-10-26 | 0.074123 | +0.97% |
| 2026-10-27 | 0.073675 | -0.60% |
| 2026-10-28 | 0.073810 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.073920 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.073739 | -0.24% |
| 2026-11-02 | 0.073400 | -0.46% |
| 2026-11-03 | 0.073399 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.074115 | +0.98% |
| 2026-11-05 | 0.074199 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.073742 | -0.62% |
| 2026-11-09 | 0.074165 | +0.57% |
| 2026-11-10 | 0.074003 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.073777 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.073652 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.073102 | -0.75% |
| 2026-11-16 | 0.073018 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 0.072926 | -0.13% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BWP 可兑换 0.0729 CMD,反向 1 CMD 可兑换 13.7125 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0775、最低价 0.0704、平均价 0.0746、区间涨跌 -1.07% 与日波动率 1.149%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。