报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / FJD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.16601378 FJD |
| 反向汇率 | 1 FJD = 6.0236 BWP |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 斐济元 | $ FJD · 斐济 |
| BWP 金额 | 换算为 FJD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.166014 |
| 5 | 0.83 | 0.166014 |
| 10 | 1.66 | 0.166014 |
| 20 | 3.32 | 0.166014 |
| 50 | 8.30 | 0.166014 |
| 100 | 16.60 | 0.166014 |
| 500 | 83.01 | 0.166014 |
| 1,000 | 166.01 | 0.166014 |
| 5,000 | 830.07 | 0.166014 |
| 10,000 | 1,660.14 | 0.166014 |
| 50,000 | 8,300.69 | 0.166014 |
| 100,000 | 16,601.38 | 0.166014 |
| 日期 | 1 BWP = ? FJD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.167639 | — |
| 2026-10-18 | 0.168230 | +0.35% |
| 2026-10-19 | 0.165948 | -1.36% |
| 2026-10-20 | 0.167101 | +0.70% |
| 2026-10-21 | 0.167240 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.166734 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 0.165036 | -1.02% |
| 2026-10-25 | 0.165440 | +0.25% |
| 2026-10-26 | 0.166354 | +0.55% |
| 2026-10-27 | 0.165326 | -0.62% |
| 2026-10-28 | 0.165489 | +0.10% |
| 2026-10-29 | 0.165543 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.165051 | -0.30% |
| 2026-11-01 | 0.165736 | +0.42% |
| 2026-11-02 | 0.164733 | -0.61% |
| 2026-11-03 | 0.164796 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.166500 | +1.03% |
| 2026-11-05 | 0.166539 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 0.165890 | -0.39% |
| 2026-11-08 | 0.166357 | +0.28% |
| 2026-11-09 | 0.167376 | +0.61% |
| 2026-11-10 | 0.166736 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 0.166625 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 0.167109 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 0.166240 | -0.52% |
| 2026-11-15 | 0.166778 | +0.32% |
| 2026-11-16 | 0.166117 | -0.40% |
| 2026-11-17 | 0.166447 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 0.166145 | -0.18% |
| 2026-11-19 | 0.166014 | -0.08% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 斐济元(FJD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 0.1660 FJD,反向 1 FJD 可兑换 6.0236 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1730、最低价 0.1569、平均价 0.1666、区间涨跌 +0.05% 与日波动率 1.040%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。