报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 9.05092005 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.1105 BWP |
| 日涨跌 | -0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| BWP 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9.05 | 9.050920 |
| 5 | 45.25 | 9.050920 |
| 10 | 90.51 | 9.050920 |
| 20 | 181.02 | 9.050920 |
| 50 | 452.55 | 9.050920 |
| 100 | 905.09 | 9.050920 |
| 500 | 4,525.46 | 9.050920 |
| 1,000 | 9,050.92 | 9.050920 |
| 5,000 | 45,254.60 | 9.050920 |
| 10,000 | 90,509.20 | 9.050920 |
| 50,000 | 452,546.00 | 9.050920 |
| 100,000 | 905,092.00 | 9.050920 |
| 日期 | 1 BWP = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9.021478 | — |
| 2026-10-21 | 9.027065 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 9.023411 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 8.926068 | -1.08% |
| 2026-10-24 | 8.923081 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 8.969122 | +0.52% |
| 2026-10-26 | 9.028915 | +0.67% |
| 2026-10-27 | 9.001562 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 9.023272 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 9.021895 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 8.977015 | -0.50% |
| 2026-10-31 | 8.973329 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 9.004136 | +0.34% |
| 2026-11-02 | 8.916683 | -0.97% |
| 2026-11-03 | 8.931232 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 9.007226 | +0.85% |
| 2026-11-05 | 9.029999 | +0.25% |
| 2026-11-06 | 9.012005 | -0.20% |
| 2026-11-07 | 9.021592 | +0.11% |
| 2026-11-08 | 9.035682 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 9.073379 | +0.42% |
| 2026-11-10 | 9.052764 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 9.050935 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 9.068747 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 9.023656 | -0.50% |
| 2026-11-14 | 9.031083 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 9.066956 | +0.40% |
| 2026-11-16 | 9.049156 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 9.066910 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 9.050920 | -0.18% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BWP 可兑换 9.0509 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.1105 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 9.5896、最低价 8.8062、平均价 9.2357、区间涨跌 -1.60% 与日波动率 0.950%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。