报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.72431314 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 1.3806 BWP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| BWP 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.72 | 0.724313 |
| 5 | 3.62 | 0.724313 |
| 10 | 7.24 | 0.724313 |
| 20 | 14.49 | 0.724313 |
| 50 | 36.22 | 0.724313 |
| 100 | 72.43 | 0.724313 |
| 500 | 362.16 | 0.724313 |
| 1,000 | 724.31 | 0.724313 |
| 5,000 | 3,621.57 | 0.724313 |
| 10,000 | 7,243.13 | 0.724313 |
| 50,000 | 36,215.66 | 0.724313 |
| 100,000 | 72,431.31 | 0.724313 |
| 日期 | 1 BWP = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.727008 | — |
| 2026-10-21 | 0.728757 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.727759 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 0.720979 | -0.93% |
| 2026-10-24 | 0.720568 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 0.724387 | +0.53% |
| 2026-10-26 | 0.728191 | +0.53% |
| 2026-10-27 | 0.725547 | -0.36% |
| 2026-10-28 | 0.727759 | +0.30% |
| 2026-10-29 | 0.728027 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.724584 | -0.47% |
| 2026-10-31 | 0.724532 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.727094 | +0.35% |
| 2026-11-02 | 0.721798 | -0.73% |
| 2026-11-03 | 0.721648 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.726500 | +0.67% |
| 2026-11-05 | 0.725449 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.720688 | -0.66% |
| 2026-11-07 | 0.720732 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.721149 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.724676 | +0.49% |
| 2026-11-10 | 0.722704 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 0.722105 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 0.724969 | +0.40% |
| 2026-11-13 | 0.722843 | -0.29% |
| 2026-11-14 | 0.723920 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.728799 | +0.67% |
| 2026-11-16 | 0.726700 | -0.29% |
| 2026-11-17 | 0.728401 | +0.23% |
| 2026-11-18 | 0.724313 | -0.56% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 0.7243 MAD,反向 1 MAD 可兑换 1.3806 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.7407、最低价 0.6561、平均价 0.6977、区间涨跌 +8.01% 与日波动率 0.955%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。