报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.07258738 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 13.7765 BWP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| BWP 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.072587 |
| 5 | 0.36 | 0.072587 |
| 10 | 0.73 | 0.072587 |
| 20 | 1.45 | 0.072587 |
| 50 | 3.63 | 0.072587 |
| 100 | 7.26 | 0.072587 |
| 500 | 36.29 | 0.072587 |
| 1,000 | 72.59 | 0.072587 |
| 5,000 | 362.94 | 0.072587 |
| 10,000 | 725.87 | 0.072587 |
| 50,000 | 3,629.37 | 0.072587 |
| 100,000 | 7,258.74 | 0.072587 |
| 日期 | 1 BWP = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.074008 | — |
| 2026-10-16 | 0.074263 | +0.34% |
| 2026-10-18 | 0.074504 | +0.32% |
| 2026-10-19 | 0.073731 | -1.04% |
| 2026-10-20 | 0.074278 | +0.74% |
| 2026-10-21 | 0.074395 | +0.16% |
| 2026-10-22 | 0.074320 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.073639 | -0.92% |
| 2026-10-25 | 0.073884 | +0.33% |
| 2026-10-26 | 0.074242 | +0.48% |
| 2026-10-27 | 0.073800 | -0.59% |
| 2026-10-28 | 0.073810 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.073856 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.073503 | -0.48% |
| 2026-11-01 | 0.073805 | +0.41% |
| 2026-11-02 | 0.073237 | -0.77% |
| 2026-11-03 | 0.073342 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.074054 | +0.97% |
| 2026-11-05 | 0.074176 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.073875 | -0.41% |
| 2026-11-08 | 0.073911 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.074195 | +0.38% |
| 2026-11-10 | 0.074001 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 0.073777 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 0.074013 | +0.32% |
| 2026-11-13 | 0.073569 | -0.60% |
| 2026-11-15 | 0.073613 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.073186 | -0.58% |
| 2026-11-17 | 0.073036 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 0.072587 | -0.61% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 0.0726 PAB,反向 1 PAB 可兑换 13.7765 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0779、最低价 0.0704、平均价 0.0748、区间涨跌 -0.07% 与日波动率 1.047%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。