报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.28% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.35344246 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 2.8293 BWP |
| 日涨跌 | -0.28% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| BWP 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.353442 |
| 5 | 1.77 | 0.353442 |
| 10 | 3.53 | 0.353442 |
| 20 | 7.07 | 0.353442 |
| 50 | 17.67 | 0.353442 |
| 100 | 35.34 | 0.353442 |
| 500 | 176.72 | 0.353442 |
| 1,000 | 353.44 | 0.353442 |
| 5,000 | 1,767.21 | 0.353442 |
| 10,000 | 3,534.42 | 0.353442 |
| 50,000 | 17,672.12 | 0.353442 |
| 100,000 | 35,344.25 | 0.353442 |
| 日期 | 1 BWP = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.352694 | — |
| 2026-10-21 | 0.353405 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 0.353645 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.350326 | -0.94% |
| 2026-10-24 | 0.350187 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.351960 | +0.51% |
| 2026-10-26 | 0.353959 | +0.57% |
| 2026-10-27 | 0.352806 | -0.33% |
| 2026-10-28 | 0.354495 | +0.48% |
| 2026-10-29 | 0.354940 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.352813 | -0.60% |
| 2026-10-31 | 0.352592 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.353750 | +0.33% |
| 2026-11-02 | 0.350135 | -1.02% |
| 2026-11-03 | 0.350254 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 0.352677 | +0.69% |
| 2026-11-05 | 0.352652 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.351668 | -0.28% |
| 2026-11-07 | 0.351993 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.352496 | +0.14% |
| 2026-11-09 | 0.354198 | +0.48% |
| 2026-11-10 | 0.352868 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 0.352860 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 0.354707 | +0.52% |
| 2026-11-13 | 0.353241 | -0.41% |
| 2026-11-14 | 0.353566 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.354965 | +0.40% |
| 2026-11-16 | 0.354073 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 0.354436 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 0.353442 | -0.28% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BWP 可兑换 0.3534 RON,反向 1 RON 可兑换 2.8293 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.3550、最低价 0.3106、平均价 0.3352、区间涨跌 +10.97% 与日波动率 0.952%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。