报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / SBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.58599789 SBD |
| 反向汇率 | 1 SBD = 1.7065 BWP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| BWP 金额 | 换算为 SBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 0.585998 |
| 5 | 2.93 | 0.585998 |
| 10 | 5.86 | 0.585998 |
| 20 | 11.72 | 0.585998 |
| 50 | 29.30 | 0.585998 |
| 100 | 58.60 | 0.585998 |
| 500 | 293.00 | 0.585998 |
| 1,000 | 586.00 | 0.585998 |
| 5,000 | 2,929.99 | 0.585998 |
| 10,000 | 5,859.98 | 0.585998 |
| 50,000 | 29,299.89 | 0.585998 |
| 100,000 | 58,599.79 | 0.585998 |
| 日期 | 1 BWP = ? SBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.594870 | — |
| 2026-10-16 | 0.597450 | +0.43% |
| 2026-10-18 | 0.600683 | +0.54% |
| 2026-10-19 | 0.594066 | -1.10% |
| 2026-10-20 | 0.596006 | +0.33% |
| 2026-10-21 | 0.596155 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.596039 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.589264 | -1.14% |
| 2026-10-25 | 0.591534 | +0.39% |
| 2026-10-26 | 0.594422 | +0.49% |
| 2026-10-27 | 0.590914 | -0.59% |
| 2026-10-28 | 0.592805 | +0.32% |
| 2026-10-29 | 0.591461 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.588719 | -0.46% |
| 2026-11-01 | 0.591444 | +0.46% |
| 2026-11-02 | 0.587446 | -0.68% |
| 2026-11-03 | 0.590923 | +0.59% |
| 2026-11-04 | 0.593382 | +0.42% |
| 2026-11-05 | 0.594414 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.591580 | -0.48% |
| 2026-11-08 | 0.592202 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.597831 | +0.95% |
| 2026-11-10 | 0.594553 | -0.55% |
| 2026-11-11 | 0.592737 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.594274 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 0.590726 | -0.60% |
| 2026-11-15 | 0.592214 | +0.25% |
| 2026-11-16 | 0.589301 | -0.49% |
| 2026-11-17 | 0.589039 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.585998 | -0.52% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 所罗门群岛元(SBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 0.5860 SBD,反向 1 SBD 可兑换 1.7065 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.6300、最低价 0.5664、平均价 0.6007、区间涨跌 -1.16% 与日波动率 1.091%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。