报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / TJS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.66816681 TJS |
| 反向汇率 | 1 TJS = 1.4966 BWP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | ЅМ TJS · 塔吉克斯坦 |
| BWP 金额 | 换算为 TJS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.67 | 0.668167 |
| 5 | 3.34 | 0.668167 |
| 10 | 6.68 | 0.668167 |
| 20 | 13.36 | 0.668167 |
| 50 | 33.41 | 0.668167 |
| 100 | 66.82 | 0.668167 |
| 500 | 334.08 | 0.668167 |
| 1,000 | 668.17 | 0.668167 |
| 5,000 | 3,340.83 | 0.668167 |
| 10,000 | 6,681.67 | 0.668167 |
| 50,000 | 33,408.34 | 0.668167 |
| 100,000 | 66,816.68 | 0.668167 |
| 日期 | 1 BWP = ? TJS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.685433 | — |
| 2026-10-21 | 0.686047 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 0.685069 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 0.676719 | -1.22% |
| 2026-10-24 | 0.676169 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.679220 | +0.45% |
| 2026-10-26 | 0.682969 | +0.55% |
| 2026-10-27 | 0.678941 | -0.59% |
| 2026-10-28 | 0.679480 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.680371 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.677730 | -0.39% |
| 2026-10-31 | 0.677841 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.680375 | +0.37% |
| 2026-11-02 | 0.675431 | -0.73% |
| 2026-11-03 | 0.675252 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.681556 | +0.93% |
| 2026-11-05 | 0.682800 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 0.679237 | -0.52% |
| 2026-11-07 | 0.679186 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.679761 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.682817 | +0.45% |
| 2026-11-10 | 0.680811 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 0.678510 | -0.34% |
| 2026-11-12 | 0.678834 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.674047 | -0.71% |
| 2026-11-14 | 0.673818 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.676036 | +0.33% |
| 2026-11-16 | 0.672710 | -0.49% |
| 2026-11-17 | 0.671366 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.668167 | -0.48% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 塔吉克斯坦索莫尼(TJS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 0.6682 TJS,反向 1 TJS 可兑换 1.4966 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.7297、最低价 0.6504、平均价 0.6950、区间涨跌 -0.59% 与日波动率 0.960%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。