报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / TMT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 0.25405582 TMT |
| 反向汇率 | 1 TMT = 3.9361 BWP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| BWP 金额 | 换算为 TMT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.254056 |
| 5 | 1.27 | 0.254056 |
| 10 | 2.54 | 0.254056 |
| 20 | 5.08 | 0.254056 |
| 50 | 12.70 | 0.254056 |
| 100 | 25.41 | 0.254056 |
| 500 | 127.03 | 0.254056 |
| 1,000 | 254.06 | 0.254056 |
| 5,000 | 1,270.28 | 0.254056 |
| 10,000 | 2,540.56 | 0.254056 |
| 50,000 | 12,702.79 | 0.254056 |
| 100,000 | 25,405.58 | 0.254056 |
| 日期 | 1 BWP = ? TMT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.260028 | — |
| 2026-10-21 | 0.260382 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.260126 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.256939 | -1.23% |
| 2026-10-24 | 0.256811 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.258051 | +0.48% |
| 2026-10-26 | 0.259430 | +0.53% |
| 2026-10-27 | 0.257861 | -0.60% |
| 2026-10-28 | 0.258335 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.258719 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.258087 | -0.24% |
| 2026-10-31 | 0.258087 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.258973 | +0.34% |
| 2026-11-02 | 0.256901 | -0.80% |
| 2026-11-03 | 0.256898 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.259403 | +0.98% |
| 2026-11-05 | 0.259696 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.258097 | -0.62% |
| 2026-11-07 | 0.258097 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.258352 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.259578 | +0.47% |
| 2026-11-10 | 0.259010 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.258219 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.257781 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.255855 | -0.75% |
| 2026-11-14 | 0.255921 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.256875 | +0.37% |
| 2026-11-16 | 0.255564 | -0.51% |
| 2026-11-17 | 0.255242 | -0.13% |
| 2026-11-18 | 0.254056 | -0.46% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 土库曼斯坦马纳特(TMT)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 0.2541 TMT,反向 1 TMT 可兑换 3.9361 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2716、最低价 0.2464、平均价 0.2613、区间涨跌 +0.11% 与日波动率 0.962%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。