报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BWP / UGX |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BWP = 301.54320764 UGX |
| 反向汇率 | 1 UGX = 0.0033 BWP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| 乌干达先令 | USh UGX · 乌干达 |
| BWP 金额 | 换算为 UGX | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 301.54 | 301.543208 |
| 5 | 1,507.72 | 301.543208 |
| 10 | 3,015.43 | 301.543208 |
| 20 | 6,030.86 | 301.543208 |
| 50 | 15,077.16 | 301.543208 |
| 100 | 30,154.32 | 301.543208 |
| 500 | 150,771.60 | 301.543208 |
| 1,000 | 301,543.21 | 301.543208 |
| 5,000 | 1,507,716.04 | 301.543208 |
| 10,000 | 3,015,432.08 | 301.543208 |
| 50,000 | 15,077,160.38 | 301.543208 |
| 100,000 | 30,154,320.76 | 301.543208 |
| 日期 | 1 BWP = ? UGX | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 308.343177 | — |
| 2026-10-21 | 310.838578 | +0.81% |
| 2026-10-22 | 311.875883 | +0.33% |
| 2026-10-23 | 311.969696 | +0.03% |
| 2026-10-24 | 313.992530 | +0.65% |
| 2026-10-25 | 319.377433 | +1.71% |
| 2026-10-26 | 327.952502 | +2.68% |
| 2026-10-27 | 329.612030 | +0.51% |
| 2026-10-28 | 325.532355 | -1.24% |
| 2026-10-29 | 322.957969 | -0.79% |
| 2026-10-30 | 321.152102 | -0.56% |
| 2026-10-31 | 320.256170 | -0.28% |
| 2026-11-01 | 319.462223 | -0.25% |
| 2026-11-02 | 313.825703 | -1.76% |
| 2026-11-03 | 314.328286 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 312.893830 | -0.46% |
| 2026-11-05 | 307.292262 | -1.79% |
| 2026-11-06 | 301.697540 | -1.82% |
| 2026-11-07 | 301.490325 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 300.710838 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 303.280330 | +0.85% |
| 2026-11-10 | 303.754903 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 301.920410 | -0.60% |
| 2026-11-12 | 302.156525 | +0.08% |
| 2026-11-13 | 300.820930 | -0.44% |
| 2026-11-14 | 301.272293 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 302.899019 | +0.54% |
| 2026-11-16 | 301.866347 | -0.34% |
| 2026-11-17 | 302.464904 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 301.543208 | -0.30% |
本页面提供 博茨瓦纳普拉(BWP)兑换 乌干达先令(UGX)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BWP 可兑换 301.5432 UGX,反向 1 UGX 可兑换 0.0033 BWP。页面同时展示近 90 天最高价 329.6120、最低价 252.4188、平均价 280.2516、区间涨跌 +14.98% 与日波动率 1.057%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。