报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.47% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BYN / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BYN = 0.67885623 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 1.4731 BYN |
| 日涨跌 | +0.47% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| BYN 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.68 | 0.678856 |
| 5 | 3.39 | 0.678856 |
| 10 | 6.79 | 0.678856 |
| 20 | 13.58 | 0.678856 |
| 50 | 33.94 | 0.678856 |
| 100 | 67.89 | 0.678856 |
| 500 | 339.43 | 0.678856 |
| 1,000 | 678.86 | 0.678856 |
| 5,000 | 3,394.28 | 0.678856 |
| 10,000 | 6,788.56 | 0.678856 |
| 50,000 | 33,942.81 | 0.678856 |
| 100,000 | 67,885.62 | 0.678856 |
| 日期 | 1 BYN = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.670065 | — |
| 2026-10-16 | 0.664435 | -0.84% |
| 2026-10-18 | 0.664423 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 0.671536 | +1.07% |
| 2026-10-20 | 0.670772 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.677424 | +0.99% |
| 2026-10-22 | 0.676193 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 0.687367 | +1.65% |
| 2026-10-25 | 0.689335 | +0.29% |
| 2026-10-26 | 0.683961 | -0.78% |
| 2026-10-27 | 0.684478 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 0.686758 | +0.33% |
| 2026-10-29 | 0.687794 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.690591 | +0.41% |
| 2026-11-01 | 0.692019 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 0.684171 | -1.13% |
| 2026-11-03 | 0.696573 | +1.81% |
| 2026-11-04 | 0.679807 | -2.41% |
| 2026-11-05 | 0.686089 | +0.92% |
| 2026-11-06 | 0.688279 | +0.32% |
| 2026-11-08 | 0.688438 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.688586 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.674531 | -2.04% |
| 2026-11-11 | 0.681846 | +1.08% |
| 2026-11-12 | 0.674908 | -1.02% |
| 2026-11-13 | 0.674829 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.675026 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.676902 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.675668 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 0.678856 | +0.47% |
本页面提供 白俄罗斯卢布(BYN)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BYN 可兑换 0.6789 BBD,反向 1 BBD 可兑换 1.4731 BYN。页面同时展示近 90 天最高价 0.7454、最低价 0.6355、平均价 0.6956、区间涨跌 +0.05% 与日波动率 0.919%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。