报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BYN / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BYN = 0.28044443 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 3.5658 BYN |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| BYN 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 0.280444 |
| 5 | 1.40 | 0.280444 |
| 10 | 2.80 | 0.280444 |
| 20 | 5.61 | 0.280444 |
| 50 | 14.02 | 0.280444 |
| 100 | 28.04 | 0.280444 |
| 500 | 140.22 | 0.280444 |
| 1,000 | 280.44 | 0.280444 |
| 5,000 | 1,402.22 | 0.280444 |
| 10,000 | 2,804.44 | 0.280444 |
| 50,000 | 14,022.22 | 0.280444 |
| 100,000 | 28,044.44 | 0.280444 |
| 日期 | 1 BYN = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.275257 | — |
| 2026-10-21 | 0.275818 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 0.276435 | +0.22% |
| 2026-10-23 | 0.277275 | +0.30% |
| 2026-10-24 | 0.277935 | +0.24% |
| 2026-10-25 | 0.278112 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.279203 | +0.39% |
| 2026-10-27 | 0.279997 | +0.28% |
| 2026-10-28 | 0.280673 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 0.280427 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.279182 | -0.44% |
| 2026-10-31 | 0.279100 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.278887 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.279219 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.277320 | -0.68% |
| 2026-11-04 | 0.275283 | -0.73% |
| 2026-11-05 | 0.274446 | -0.30% |
| 2026-11-06 | 0.273998 | -0.16% |
| 2026-11-07 | 0.273796 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.273905 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.274199 | +0.11% |
| 2026-11-10 | 0.274070 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.275882 | +0.66% |
| 2026-11-12 | 0.276709 | +0.30% |
| 2026-11-13 | 0.277869 | +0.42% |
| 2026-11-14 | 0.278639 | +0.28% |
| 2026-11-15 | 0.278868 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.279516 | +0.23% |
| 2026-11-17 | 0.279846 | +0.12% |
| 2026-11-18 | 0.280391 | +0.19% |
本页面提供 白俄罗斯卢布(BYN)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BYN 可兑换 0.2804 CHF,反向 1 CHF 可兑换 3.5658 BYN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2896、最低价 0.2527、平均价 0.2745、区间涨跌 +4.18% 与日波动率 0.592%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。