报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BYN / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BYN = 1104.88138534 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0009 BYN |
| 日涨跌 | -0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| BYN 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,104.88 | 1104.881385 |
| 5 | 5,524.41 | 1104.881385 |
| 10 | 11,048.81 | 1104.881385 |
| 20 | 22,097.63 | 1104.881385 |
| 50 | 55,244.07 | 1104.881385 |
| 100 | 110,488.14 | 1104.881385 |
| 500 | 552,440.69 | 1104.881385 |
| 1,000 | 1,104,881.39 | 1104.881385 |
| 5,000 | 5,524,406.93 | 1104.881385 |
| 10,000 | 11,048,813.85 | 1104.881385 |
| 50,000 | 55,244,069.27 | 1104.881385 |
| 100,000 | 110,488,138.53 | 1104.881385 |
| 日期 | 1 BYN = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1054.458684 | — |
| 2026-10-21 | 1062.328194 | +0.75% |
| 2026-10-22 | 1070.749236 | +0.79% |
| 2026-10-23 | 1071.189810 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 1070.786479 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 1068.534847 | -0.21% |
| 2026-10-26 | 1067.411243 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 1066.958817 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 1067.738333 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 1070.779331 | +0.28% |
| 2026-10-30 | 1072.580154 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 1074.456338 | +0.17% |
| 2026-11-01 | 1075.835563 | +0.13% |
| 2026-11-02 | 1083.478261 | +0.71% |
| 2026-11-03 | 1087.773605 | +0.40% |
| 2026-11-04 | 1087.624562 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 1083.857527 | -0.35% |
| 2026-11-06 | 1085.181708 | +0.12% |
| 2026-11-07 | 1084.496617 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 1084.539121 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 1087.970000 | +0.32% |
| 2026-11-10 | 1095.084049 | +0.65% |
| 2026-11-11 | 1099.365228 | +0.39% |
| 2026-11-12 | 1097.883527 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 1101.127820 | +0.30% |
| 2026-11-14 | 1103.463564 | +0.21% |
| 2026-11-15 | 1104.968820 | +0.14% |
| 2026-11-16 | 1106.644662 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 1106.771354 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 1104.881385 | -0.17% |
本页面提供 白俄罗斯卢布(BYN)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BYN 可兑换 1104.8814 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0009 BYN。页面同时展示近 90 天最高价 1378.2593、最低价 1012.9825、平均价 1200.3719、区间涨跌 -11.89% 与日波动率 0.696%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。